B1
고등학교
수능
수능 기출 빈출 영단어 201~300위
17회 중 4~6회 출제
100개 단어예상 10일출제 3회 이상
201~300위 단어는 17회 중 4~6회 출제되었습니다.
평가원이 공개한 영어 시험 17회(2022~2026학년도 수능·6월·9월 모의평가와 2027학년도 6월·9월 모의평가)의 영어 지문·선택지·듣기 대본에 나온 단어를 황소보카가 직접 세었습니다.
집계 기준
- -한 시험에 여러 번 나와도 1회로 세고, 몇 개 시험에 나왔는지로 순위를 매겼습니다.
- -활용형은 원형으로 합쳤습니다(took → take).
- -A1·A2 기초 단어, 고유명사로 보이는 단어(문장 중간에서 거의 항상 대문자로 쓰인 단어), 세 글자 미만 단어는 순위에서 뺐습니다.
- -3회 이상 출제된 단어만 순위에 넣었습니다.
이 레슨은 빈출 순위 201~300위 100단어입니다. 순위 구간은 100단어씩 나뉘어 있습니다.
뜻과 예문은 황소보카 사전의 것이며, 시험 지문의 문장은 싣지 않았습니다. 뜻은 황소보카 사전의 대표 뜻이라 시험에서 쓰인 뜻과 다를 수 있습니다.
단어 목록
100개 단어출제는 집계한 시험 17회 가운데 그 단어가 나온 시험의 수입니다.
| 순위 | English | 한국어 | 품사 | 출제 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | similarly | 마찬가지로, 비슷하게 | 부사 | 6/17회 |
| 202 | utilize | 활용하다, 이용하다 | 동사 | 6/17회 |
| 203 | constitute | 구성하다 | 동사 | 6/17회 |
| 204 | engagement | 약혼, 참여 | 명사 | 6/17회 |
| 205 | exclaim | 외치다, 소리치다 | 동사 | 6/17회 |
| 206 | interpret | 해석하다, 통역하다 | 동사 | 6/17회 |
| 207 | long-term | 장기적인 | 형용사 | 6/17회 |
| 208 | manipulate | 조종하다, 조작하다 | 동사 | 6/17회 |
| 209 | merely | 단지 | 부사 | 6/17회 |
| 210 | unable | 할 수 없는 | 형용사 | 6/17회 |
| 211 | yield | 산출하다, 수확량 | noun/verb | 6/17회 |
| 212 | drone | 드론, 무인 항공기 | 명사 | 5/17회 |
| 213 | organism | 유기체, 생물 | 명사 | 5/17회 |
| 214 | ethical | 윤리적인, 도덕적인 | 형용사 | 5/17회 |
| 215 | transit | 대중교통, 수송, 통행 | 명사 | 5/17회 |
| 216 | algorithm | 알고리즘 | 명사 | 5/17회 |
| 217 | urban | 도시의 | 형용사 | 5/17회 |
| 218 | ingredient | 재료, 원료, 성분 | 명사 | 5/17회 |
| 219 | stimulus | 자극, 자극제 | 명사 | 5/17회 |
| 220 | transform | 변형시키다, 바꾸다 | 동사 | 5/17회 |
| 221 | architecture | 건축, 건축물 | 명사 | 5/17회 |
| 222 | nod | 고개를 끄덕이다, 고개를 끄덕임 | noun/verb | 5/17회 |
| 223 | technological | 기술적인, 기술의 | 형용사 | 5/17회 |
| 224 | uncertainty | 불확실성 | 명사 | 5/17회 |
| 225 | modify | 수정하다 | 동사 | 5/17회 |
| 226 | profession | 직업, 전문 직업 | 명사 | 5/17회 |
| 227 | subjective | 주관적인 | 형용사 | 5/17회 |
| 228 | tendency | 경향, 성향 | 명사 | 5/17회 |
| 229 | acceptance | 수락, 승낙 | 명사 | 5/17회 |
| 230 | automobile | 자동차, 승용차 | 명사 | 5/17회 |
| 231 | differ | 다르다 | 동사 | 5/17회 |
| 232 | ecological | 생태학적인 | 형용사 | 5/17회 |
| 233 | implement | 도구 | 명사 | 5/17회 |
| 234 | influential | 영향력 있는, 유력한 | 형용사 | 5/17회 |
| 235 | interfere | 간섭하다, 방해하다 | 동사 | 5/17회 |
| 236 | reaction | 반응, 응답 | 명사 | 5/17회 |
| 237 | arrange | 준비하다, 배열하다 | 동사 | 5/17회 |
| 238 | diversity | 다양성 | 명사 | 5/17회 |
| 239 | expansion | 확장, 확대 | 명사 | 5/17회 |
| 240 | identification | 신원 확인, 식별 | 명사 | 5/17회 |
| 241 | regularity | 규칙성, 정기적임 | 명사 | 5/17회 |
| 242 | remarkable | 주목할 만한 | 형용사 | 5/17회 |
| 243 | retain | 유지하다, 보유하다 | 동사 | 5/17회 |
| 244 | sustain | 유지하다, 지탱하다 | 동사 | 5/17회 |
| 245 | accomplish | 성취하다, 달성하다 | 동사 | 5/17회 |
| 246 | attribute | 속성, 특성, ~의 탓으로 돌리다 | noun/verb | 5/17회 |
| 247 | correspond | 일치하다, 부합하다 | 동사 | 5/17회 |
| 248 | dimension | 차원, 크기 | 명사 | 5/17회 |
| 249 | efficient | 효율적인 | 형용사 | 5/17회 |
| 250 | embody | 구현하다, 나타내다 | 동사 | 5/17회 |
| 251 | era | 시대 | 명사 | 5/17회 |
| 252 | essentially | 기본적으로, 본질적으로 | 부사 | 5/17회 |
| 253 | extensive | 광범위한 | 형용사 | 5/17회 |
| 254 | frustration | 좌절, 답답함 | 명사 | 5/17회 |
| 255 | genre | 장르 | 명사 | 5/17회 |
| 256 | intellectual | 지적인, 지식인 | noun/adjective | 5/17회 |
| 257 | involvement | 참여, 관여 | 명사 | 5/17회 |
| 258 | memorable | 기억할 만한 | 형용사 | 5/17회 |
| 259 | occasionally | 가끔, 때때로 | 부사 | 5/17회 |
| 260 | possess | 소유하다, 가지다 | 동사 | 5/17회 |
| 261 | producer | 제작자, 생산자 | 명사 | 5/17회 |
| 262 | provider | 제공자, 공급자 | 명사 | 5/17회 |
| 263 | readily | 쉽게, 기꺼이 | 부사 | 5/17회 |
| 264 | refund | 환불 | 명사 | 5/17회 |
| 265 | relevance | 관련성 | 명사 | 5/17회 |
| 266 | abandon | 버리다, 포기하다 | 동사 | 5/17회 |
| 267 | accessibility | 접근성, 이용 가능성 | 명사 | 5/17회 |
| 268 | accumulate | 축적하다, 쌓이다 | 동사 | 5/17회 |
| 269 | banner | 현수막, 배너 | 명사 | 5/17회 |
| 270 | complexity | 복잡성 | 명사 | 5/17회 |
| 271 | concrete | 콘크리트(의), 구체적인 | adjective/noun | 5/17회 |
| 272 | cultivate | 재배하다, 개발하다 | 동사 | 5/17회 |
| 273 | fade | 희미해지다, 바래다 | 동사 | 5/17회 |
| 274 | flexible | 유연한, 유동적인 | 형용사 | 5/17회 |
| 275 | hopeful | 희망적인, 낙관적인 | 형용사 | 5/17회 |
| 276 | imply | 암시하다 | 동사 | 5/17회 |
| 277 | independently | 독립적으로 | 부사 | 5/17회 |
| 278 | inevitably | 필연적으로 | 부사 | 5/17회 |
| 279 | lifetime | 일생 | 명사 | 5/17회 |
| 280 | magical | 마법 같은 | 형용사 | 5/17회 |
| 281 | manual | 수동의, 손으로 하는 | 형용사 | 5/17회 |
| 282 | potentially | 잠재적으로, 어쩌면 | 부사 | 5/17회 |
| 283 | prey | 먹이, 피해자 | 명사 | 5/17회 |
| 284 | socially | 사회적으로 | 부사 | 5/17회 |
| 285 | theoretical | 이론적인 | 형용사 | 5/17회 |
| 286 | thereby | 그로써, 그 결과로 | 부사 | 5/17회 |
| 287 | trial | 재판, 시험 | 명사 | 5/17회 |
| 288 | widespread | 널리 퍼진, 광범위한 | 형용사 | 5/17회 |
| 289 | abstract | 추상적인, 이론적인, 초록 | 형용사 | 5/17회 |
| 290 | barrier | 장벽, 장애물 | 명사 | 5/17회 |
| 291 | categorize | 분류하다, 범주화하다 | 동사 | 5/17회 |
| 292 | confirmation | 확인, 확증 | 명사 | 5/17회 |
| 293 | constant | 끊임없는, 일정한, 계속되는 | 형용사 | 5/17회 |
| 294 | discourage | 낙심시키다, 말리다 | 동사 | 5/17회 |
| 295 | innovative | 혁신적인, 창의적인 | 형용사 | 5/17회 |
| 296 | specifically | 구체적으로 | 부사 | 5/17회 |
| 297 | well-being | 웰빙, 안녕 | 명사 | 5/17회 |
| 298 | respondent | 응답자, 피고인 | 명사 | 4/17회 |
| 299 | frequency | 빈도, 주파수 | 명사 | 4/17회 |
| 300 | actively | 적극적으로, 활발히 | 부사 | 4/17회 |
플래시카드
단어 목록만으로는
부족합니다
부족합니다
탭하여 뒤집기
문항의 저작권은 각 출제 기관에 있으며, 이 페이지는 단어의 출현 횟수만 집계합니다.