B2
TOEIC
토익 빈출 영단어 401~500위
토익 빈출 순위 401~500위, 100개
100개 단어예상 10일TSL 1.2 기준
토익에 자주 나오는 영단어 786개 가운데 401~500위 100개입니다.
TOEIC Service List 1.2의 순서대로 토익에 자주 나오는 영단어의 순위를 매겼습니다.
순위 기준
- -TOEIC Service List 1.2(토익 교재·모의고사 150만 단어 분석, Browne, C. & Culligan, B.)의 빈도 순서를 따릅니다.
- -A1·A2 기초 단어, 황소보카 사전에서 학습용으로 쓰지 않는 단어, 교재 해설 용어 17개를 빼고 순위를 다시 매겼습니다.
이 레슨은 토익 빈출 순위 401~500위 100단어입니다. 순위 구간은 100단어씩 나뉘어 있습니다.
뜻과 예문은 황소보카 사전의 것입니다. 뜻은 황소보카 사전의 대표 뜻이라 토익에서 쓰인 뜻과 다를 수 있습니다.
단어 목록
100개 단어TSL 원순위는 TOEIC Service List 1.2 원래 목록에서의 순위입니다.
| 순위 | English | 한국어 | 품사 | TSL 원순위 |
|---|---|---|---|---|
| 401 | overlook | 간과하다, 내려다보다 | 동사 | 684위 |
| 402 | patent | 특허 | 명사 | 685위 |
| 403 | payable | 지급할 금액, 미지급금 | 명사 | 686위 |
| 404 | preliminary | 예비의, 초기의 | 형용사 | 687위 |
| 405 | tow | 견인 | 명사 | 692위 |
| 406 | translator | 번역가 | 명사 | 693위 |
| 407 | tuition | 학비 | 명사 | 694위 |
| 408 | unavailable | 이용할 수 없는 | 형용사 | 695위 |
| 409 | violation | 위반, 침해 | 명사 | 696위 |
| 410 | acceptance | 수락, 승낙 | 명사 | 698위 |
| 411 | allocate | 할당하다, 배분하다 | 동사 | 699위 |
| 412 | appendix | 부록, 첨부 자료 | 명사 | 701위 |
| 413 | booth | 부스, 칸막이 공간 | 명사 | 702위 |
| 414 | clarify | 명확히 하다, 분명히 하다 | 동사 | 703위 |
| 415 | compile | 편집하다, 수집하다 | 동사 | 705위 |
| 416 | customize | 사용자 정의하다, 맞춤 제작하다 | 동사 | 707위 |
| 417 | dedication | 헌신 | 명사 | 708위 |
| 418 | diagnose | 진단하다 | 동사 | 709위 |
| 419 | discontinue | 멈추다 | 동사 | 710위 |
| 420 | drought | 가뭄 | 명사 | 712위 |
| 421 | economize | 절약하다, 경제적으로 하다 | 동사 | 713위 |
| 422 | entrée | 메인 요리, 입장 | 명사 | 714위 |
| 423 | firework | 불꽃놀이, 폭죽 | 명사 | 715위 |
| 424 | freight | 화물 | 명사 | 716위 |
| 425 | gallon | 갤런 | 명사 | 718위 |
| 426 | ideally | 이상적으로는 | 부사 | 720위 |
| 427 | inclusive | 포괄적인, 총괄적인 | 형용사 | 721위 |
| 428 | insufficient | 불충분한, 부족한 | 형용사 | 722위 |
| 429 | introductory | 도입의, 소개적인 | 형용사 | 723위 |
| 430 | parcel | 소포, 꾸러미 | 명사 | 729위 |
| 431 | periodical | 정기간행물, 잡지 | 명사 | 731위 |
| 432 | portable | 휴대용, 휴대용 기기 | 형용사 | 733위 |
| 433 | punctual | 시간에 정확한 | 형용사 | 734위 |
| 434 | relieve | 완화하다 | 동사 | 736위 |
| 435 | reminder | 알림, 상기시키는 것 | 명사 | 737위 |
| 436 | spouse | 배우자 | 명사 | 744위 |
| 437 | subtract | 빼다, 차감하다 | 동사 | 745위 |
| 438 | ton | 톤, 대량 | 명사 | 747위 |
| 439 | vend | 팔다 | 동사 | 748위 |
| 440 | advisory | 경고, 주의보, 자문 | 명사 | 751위 |
| 441 | authentic | 진정한, 진본의 | 형용사 | 753위 |
| 442 | compartment | 칸, 구획 | 명사 | 756위 |
| 443 | compatible | 호환되는, 양립할 수 있는 | 형용사 | 757위 |
| 444 | consumption | 소비, 소비량 | 명사 | 758위 |
| 445 | conveniently | 편리하게 | 부사 | 759위 |
| 446 | cosmetic | 화장품, 미용품 | 명사 | 760위 |
| 447 | courtesy | 예의, 친절 | 명사 | 761위 |
| 448 | creativity | 창의력 | 명사 | 762위 |
| 449 | disagreement | 의견 불일치, 분쟁 | 명사 | 763위 |
| 450 | disappointment | 실망 | 명사 | 764위 |
| 451 | dissatisfy | 불만족시키다, 실망시키다 | 동사 | 765위 |
| 452 | enjoyable | 즐거운 | 형용사 | 766위 |
| 453 | faculty | 학부, 능력 | 명사 | 767위 |
| 454 | favorable | 호의적인, 유리한 | 형용사 | 768위 |
| 455 | foreman | 작업반장, 감독자 | 명사 | 769위 |
| 456 | founder | 설립자, 창립자 | 명사 | 771위 |
| 457 | graphics | 그래픽 | 명사 | 773위 |
| 458 | handy | 편리한, 손재주가 있는 | 형용사 | 774위 |
| 459 | hazardous | 위험한 | 형용사 | 775위 |
| 460 | healthcare | 의료 | 명사 | 776위 |
| 461 | humidity | 습도, 습기 | 명사 | 777위 |
| 462 | influential | 영향력 있는, 유력한 | 형용사 | 778위 |
| 463 | nationwide | 전국적인, 전국적으로 | adjective/adverb | 779위 |
| 464 | pad | 패드, 쿠션 | 명사 | 780위 |
| 465 | placement | 배치, 배정 | 명사 | 782위 |
| 466 | postal | 우편의, 우체국의 | 형용사 | 783위 |
| 467 | publicity | 홍보, 대중의 관심 | 명사 | 784위 |
| 468 | repeatedly | 반복해서 | 부사 | 787위 |
| 469 | spreadsheet | 스프레드시트, 표 계산 프로그램 | 명사 | 791위 |
| 470 | streamline | 능률화하다, 합리화하다 | 동사 | 793위 |
| 471 | substantially | 상당히 | 부사 | 794위 |
| 472 | teller | 은행 직원 | 명사 | 795위 |
| 473 | toner | 토너, 현상액 | 명사 | 798위 |
| 474 | urgently | 긴급하게, 시급히 | 부사 | 799위 |
| 475 | walkway | 통로, 보행로 | 명사 | 800위 |
| 476 | absorb | 흡수하다, 받아들이다 | 동사 | 801위 |
| 477 | administer | 관리하다, 투여하다 | 동사 | 802위 |
| 478 | ample | 충분한, 넉넉한 | 형용사 | 803위 |
| 479 | antique | 골동품(의), 고미술품 | adjective/noun | 804위 |
| 480 | browse | 둘러보다, 훑어보다 | 동사 | 806위 |
| 481 | collector | 수집가, 징수원 | 명사 | 809위 |
| 482 | conform | 따르다, 준수하다 | 동사 | 810위 |
| 483 | congestion | 울혈, 혼잡, 코막힘 | 명사 | 811위 |
| 484 | contradiction | 모순, 반박 | 명사 | 812위 |
| 485 | diploma | 졸업증서, 학위증서 | 명사 | 814위 |
| 486 | distributor | 유통업자, 배급업자 | 명사 | 815위 |
| 487 | environmentally | 환경적으로 | 부사 | 818위 |
| 488 | escalator | 에스컬레이터 | 명사 | 819위 |
| 489 | exotic | 이국적인, 외래의 | 형용사 | 820위 |
| 490 | fabric | 천, 직물 | 명사 | 821위 |
| 491 | guidance | 지도, 안내 | 명사 | 823위 |
| 492 | hesitant | 망설이는, 주저하는 | 형용사 | 825위 |
| 493 | indicator | 지표, 표시기 | 명사 | 826위 |
| 494 | individually | 각각, 따로 | 부사 | 827위 |
| 495 | likewise | 마찬가지로 | 부사 | 830위 |
| 496 | morale | 사기, 의욕 | 명사 | 831위 |
| 497 | orchestra | 오케스트라, 관현악단 | 명사 | 832위 |
| 498 | organizational | 조직의 | 형용사 | 833위 |
| 499 | outlook | 전망, 견해 | 명사 | 834위 |
| 500 | timely | 시의적절한 | 형용사 | 843위 |
플래시카드
단어 목록만으로는
부족합니다
부족합니다
탭하여 뒤집기
이 페이지는 Browne, C. & Culligan, B.의 TOEIC Service List 1.2(CC BY-SA 4.0)를 바탕으로 황소보카가 만들었습니다. 바꾼 점: A1·A2 기초어와 교재 해설 용어 제외, 순위 재부여, 한국어 뜻·예문 추가. 이 페이지는 한국어 뜻·예문을 포함해 CC BY-SA 4.0으로 공개합니다. TOEIC은 ETS의 등록상표이며, 이 페이지는 ETS와 관련이 없습니다. TOEIC Service List 1.2 · CC BY-SA 4.0