B1
TOEIC
토익 최다 빈출 영단어 1~100위
토익에 가장 자주 나오는 영단어 100개
100개 단어예상 10일TSL 1.2 기준
토익 교재와 모의고사에서 가장 자주 나오는 영단어 100개입니다. 토익 영단어를 처음 정리한다면 여기서 시작하시기를 권합니다.
TOEIC Service List 1.2의 순서대로 토익에 자주 나오는 영단어의 순위를 매겼습니다.
순위 기준
- -TOEIC Service List 1.2(토익 교재·모의고사 150만 단어 분석, Browne, C. & Culligan, B.)의 빈도 순서를 따릅니다.
- -A1·A2 기초 단어, 황소보카 사전에서 학습용으로 쓰지 않는 단어, 교재 해설 용어 17개를 빼고 순위를 다시 매겼습니다.
이 레슨은 토익 빈출 순위 1~100위 100단어입니다. 순위 구간은 100단어씩 나뉘어 있습니다.
뜻과 예문은 황소보카 사전의 것입니다. 뜻은 황소보카 사전의 대표 뜻이라 토익에서 쓰인 뜻과 다를 수 있습니다.
단어 목록
100개 단어TSL 원순위는 TOEIC Service List 1.2 원래 목록에서의 순위입니다.
| 순위 | English | 한국어 | 품사 | TSL 원순위 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | memo | 메모 | 명사 | 6위 |
| 2 | reservation | 예약, 의문 | 명사 | 7위 |
| 3 | sincerely | 진심으로, 솔직하게 | 부사 | 11위 |
| 4 | supervisor | 감독관 | 명사 | 13위 |
| 5 | refund | 환불 | 명사 | 14위 |
| 6 | invoice | 청구서, 송장 | 명사 | 19위 |
| 7 | brochure | 팜플렛, 브로셔 | 명사 | 20위 |
| 8 | lobby | 로비, 로비하다 | 명사 | 24위 |
| 9 | enclose | 둘러싸다, 포함시키다 | 동사 | 27위 |
| 10 | applicant | 지원자, 신청자 | 명사 | 28위 |
| 11 | seminar | 세미나 | 명사 | 29위 |
| 12 | technician | 기술자, 기계 기사 | 명사 | 30위 |
| 13 | luggage | 짐, 수하물 | 명사 | 37위 |
| 14 | shipment | 배송, 화물 | 명사 | 38위 |
| 15 | infer | 추론하다, 유추하다 | 동사 | 39위 |
| 16 | lease | 임대차 계약 | 명사 | 48위 |
| 17 | notify | 알리다, 통보하다 | 동사 | 50위 |
| 18 | preview | 미리보기, 예고편 | 명사 | 51위 |
| 19 | attendant | 종업원, 안내원 | 명사 | 52위 |
| 20 | subscription | 구독, 가입 | 명사 | 53위 |
| 21 | manual | 수동의, 손으로 하는 | 형용사 | 55위 |
| 22 | obtain | 얻다, 획득하다 | 동사 | 58위 |
| 23 | inventory | 재고 목록, 물품 목록 | 명사 | 60위 |
| 24 | postpone | 연기하다, 미루다 | 동사 | 65위 |
| 25 | contradict | 모순되다, 반박하다 | 동사 | 66위 |
| 26 | inference | 추론, 유추 | 명사 | 68위 |
| 27 | compact | 소형차, 소형의, 화장품 케이스 | 명사 | 70위 |
| 28 | merchandise | 상품 | 명사 | 71위 |
| 29 | identification | 신원 확인, 식별 | 명사 | 74위 |
| 30 | coupon | 쿠폰, 할인권 | 명사 | 75위 |
| 31 | depart | 떠나다, 출발하다 | 동사 | 76위 |
| 32 | reschedule | 일정을 변경하다 | 동사 | 77위 |
| 33 | tactic | 전술 | 명사 | 78위 |
| 34 | renovation | 개보수, 리노베이션 | 명사 | 79위 |
| 35 | precede | 앞서다, 선행하다 | 동사 | 81위 |
| 36 | dine | 저녁을 먹다 | 동사 | 83위 |
| 37 | upcoming | 다가오는, 예정된 | 형용사 | 86위 |
| 38 | appliance | 가전제품, 전자제품 | 명사 | 88위 |
| 39 | attendee | 참석자, 출석자 | 명사 | 102위 |
| 40 | medication | 약물 | 명사 | 108위 |
| 41 | renew | 갱신하다, 개조하다 | 동사 | 110위 |
| 42 | tenant | 세입자, 임차인 | 명사 | 111위 |
| 43 | departure | 출발, 떠남 | 명사 | 113위 |
| 44 | inconvenience | 불편함, 귀찮음 | 명사 | 116위 |
| 45 | banquet | 연회, 만찬 | 명사 | 117위 |
| 46 | closet | 옷장, 찬장 | 명사 | 118위 |
| 47 | expire | 만료되다 | 동사 | 121위 |
| 48 | photocopy | 복사본 | 명사 | 123위 |
| 49 | renovate | 개조하다, 보수하다 | 동사 | 124위 |
| 50 | donation | 기부금, 기부 | 명사 | 127위 |
| 51 | warehouse | 창고 | 명사 | 131위 |
| 52 | copier | 복사기, 카피기 | 명사 | 132위 |
| 53 | provider | 제공자, 공급자 | 명사 | 133위 |
| 54 | beverage | 음료, 음료수 | 명사 | 134위 |
| 55 | inspection | 검사, 점검, 조사 | 명사 | 136위 |
| 56 | recipient | 수령인, 받는 사람 | 명사 | 137위 |
| 57 | mechanic | 정비사 | 명사 | 140위 |
| 58 | merger | 합병 | 명사 | 141위 |
| 59 | ingredient | 재료, 원료, 성분 | 명사 | 144위 |
| 60 | itinerary | 여정, 경로 | 명사 | 146위 |
| 61 | architect | 건축가, 설계자 | 명사 | 148위 |
| 62 | convenience | 편의, 편리함 | 명사 | 149위 |
| 63 | eligible | 자격 있는, 적격의 | 형용사 | 150위 |
| 64 | submission | 제출, 복종 | 명사 | 157위 |
| 65 | respondent | 응답자, 피고인 | 명사 | 162위 |
| 66 | overtime | 초과 근무, 초과 근무로 | adverb/noun | 164위 |
| 67 | outstanding | 뛰어난, 미결제의 | 형용사 | 167위 |
| 68 | innovative | 혁신적인, 창의적인 | 형용사 | 172위 |
| 69 | inquire | 문의하다, 조회하다 | 동사 | 173위 |
| 70 | overnight | 밤새, 급속도로 | adjective/adverb | 174위 |
| 71 | venue | 장소, 개최지 | 명사 | 175위 |
| 72 | commuter | 통근자 | 명사 | 176위 |
| 73 | logo | 로고 | 명사 | 177위 |
| 74 | advisor | 조언자, 자문 | 명사 | 179위 |
| 75 | cartridge | 카트리지, 잉크통 | 명사 | 180위 |
| 76 | photographer | 사진작가 | 명사 | 182위 |
| 77 | announcer | 아나운서 | 명사 | 185위 |
| 78 | aspect | 측면, 양상 | 명사 | 186위 |
| 79 | audit | 회계 감사, 감사 | 명사 | 187위 |
| 80 | contractor | 도급업자, 계약자 | 명사 | 188위 |
| 81 | prohibit | 금지하다, 막다 | 동사 | 191위 |
| 82 | supervise | 감독하다 | 동사 | 199위 |
| 83 | headquarter | 본부를 두다, 거점을 삼다 | 동사 | 203위 |
| 84 | shuttle | 셔틀, 왕복선 | 명사 | 204위 |
| 85 | stationery | 문구류, 편지지 | 명사 | 205위 |
| 86 | alike | 비슷한, 똑같이, 마찬가지로 | adjective/adverb | 207위 |
| 87 | flavor | 맛, 풍미 | 명사 | 208위 |
| 88 | refreshment | 다과, 음료 | 명사 | 211위 |
| 89 | administrative | 행정의, 관리의 | 형용사 | 212위 |
| 90 | authorize | 허가하다, 승인하다 | 동사 | 213위 |
| 91 | commonly | 흔히, 일반적으로 | 부사 | 214위 |
| 92 | accommodate | 수용하다, 숙박시키다 | 동사 | 217위 |
| 93 | affordable | 저렴한, 부담 가능한 | 형용사 | 218위 |
| 94 | commute | 통근하다, 통학하다, 통근 | 동사 | 220위 |
| 95 | coordinate | 조정하다, 조율하다, 좌표 | 동사 | 221위 |
| 96 | paperwork | 서류 작업, 문서 | 명사 | 222위 |
| 97 | installation | 설치, 설비 | 명사 | 227위 |
| 98 | bargain | 특가품, 거래, 협상하다, 흥정하다 | noun/verb | 230위 |
| 99 | complimentary | 무료의, 칭찬하는 | 형용사 | 231위 |
| 100 | productivity | 생산성, 생산력 | 명사 | 234위 |
플래시카드
단어 목록만으로는
부족합니다
부족합니다
탭하여 뒤집기
이 페이지는 Browne, C. & Culligan, B.의 TOEIC Service List 1.2(CC BY-SA 4.0)를 바탕으로 황소보카가 만들었습니다. 바꾼 점: A1·A2 기초어와 교재 해설 용어 제외, 순위 재부여, 한국어 뜻·예문 추가. 이 페이지는 한국어 뜻·예문을 포함해 CC BY-SA 4.0으로 공개합니다. TOEIC은 ETS의 등록상표이며, 이 페이지는 ETS와 관련이 없습니다. TOEIC Service List 1.2 · CC BY-SA 4.0