B2
TOEIC
토익 빈출 영단어 101~200위
토익 빈출 순위 101~200위, 100개
100개 단어예상 10일TSL 1.2 기준
토익에 자주 나오는 영단어 786개 가운데 101~200위 100개입니다.
TOEIC Service List 1.2의 순서대로 토익에 자주 나오는 영단어의 순위를 매겼습니다.
순위 기준
- -TOEIC Service List 1.2(토익 교재·모의고사 150만 단어 분석, Browne, C. & Culligan, B.)의 빈도 순서를 따릅니다.
- -A1·A2 기초 단어, 황소보카 사전에서 학습용으로 쓰지 않는 단어, 교재 해설 용어 17개를 빼고 순위를 다시 매겼습니다.
이 레슨은 토익 빈출 순위 101~200위 100단어입니다. 순위 구간은 100단어씩 나뉘어 있습니다.
뜻과 예문은 황소보카 사전의 것입니다. 뜻은 황소보카 사전의 대표 뜻이라 토익에서 쓰인 뜻과 다를 수 있습니다.
단어 목록
100개 단어TSL 원순위는 TOEIC Service List 1.2 원래 목록에서의 순위입니다.
| 순위 | English | 한국어 | 품사 | TSL 원순위 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | relocate | 이전하다, 이사하다 | 동사 | 236위 |
| 102 | trainee | 연수생 | 명사 | 237위 |
| 103 | transaction | 거래 | 명사 | 238위 |
| 104 | verify | 확인하다, 검증하다 | 동사 | 240위 |
| 105 | automobile | 자동차, 승용차 | 명사 | 241위 |
| 106 | courier | 택배원, 배달원 | 명사 | 242위 |
| 107 | incomplete | 불완전한, 미완성의 | 형용사 | 243위 |
| 108 | questionnaire | 설문지 | 명사 | 244위 |
| 109 | dock | 부두, 선착장 | 명사 | 246위 |
| 110 | lately | 최근에, 요즘 | 부사 | 248위 |
| 111 | machinery | 기계, 기계장치 | 명사 | 249위 |
| 112 | presenter | 진행자, 발표자 | 명사 | 250위 |
| 113 | seldom | 드물게, 거의 ~않다 | 부사 | 251위 |
| 114 | worldwide | 전 세계적으로, 세계적으로 | adjective/adverb | 253위 |
| 115 | carrier | 운송업체, 배달원, 보균자 | 명사 | 254위 |
| 116 | designate | 지정하다, 임명하다 | 동사 | 255위 |
| 117 | grocery | 식료품, 식료품점 | 명사 | 257위 |
| 118 | memorandum | 메모, 각서 | 명사 | 259위 |
| 119 | photocopier | 복사기 | 명사 | 260위 |
| 120 | thorough | 철저한, 꼼꼼한 | 형용사 | 262위 |
| 121 | cater | 음식을 제공하다, 대응하다 | 동사 | 264위 |
| 122 | dental | 치과의, 치아의 | 형용사 | 265위 |
| 123 | duration | 기간, 지속 시간 | 명사 | 266위 |
| 124 | lounge | 라운지, 휴게실, 느긋하게 쉬다 | noun/verb | 267위 |
| 125 | patron | 후원자, 손님 | 명사 | 269위 |
| 126 | productive | 생산적인, 효율적인 | 형용사 | 271위 |
| 127 | stack | 더미, 쌓은 것, 쌓다 | 명사 | 273위 |
| 128 | delegate | 대표자, 대리인, 위임하다 | 명사 | 274위 |
| 129 | calculator | 계산기 | 명사 | 276위 |
| 130 | completion | 완료, 완성 | 명사 | 277위 |
| 131 | defect | 결함, 흠 | 명사 | 278위 |
| 132 | omit | 빠뜨리다 | 동사 | 280위 |
| 133 | spite | 악의 | 명사 | 281위 |
| 134 | correspondence | 통신, 일치 | 명사 | 284위 |
| 135 | ladder | 사다리 | 명사 | 285위 |
| 136 | sculpture | 조각, 조각상 | 명사 | 287위 |
| 137 | buffet | 뷔페, 찬장 | 명사 | 289위 |
| 138 | defective | 결함이 있는, 불량의 | 형용사 | 290위 |
| 139 | leak | 새다, 누수, 누출하다 | noun/verb | 292위 |
| 140 | occupancy | 점유, 거주 | 명사 | 293위 |
| 141 | proficiency | 숙련, 능력 | 명사 | 294위 |
| 142 | renewal | 갱신, 개발 | 명사 | 295위 |
| 143 | urgent | 긴급한 | 형용사 | 296위 |
| 144 | annually | 매년, 해마다 | 부사 | 297위 |
| 145 | accurately | 정확하게, 정밀하게 | 부사 | 303위 |
| 146 | cabin | 오두막, 선실 | 명사 | 304위 |
| 147 | conductor | 지휘자, 차장, 전도체 | 명사 | 305위 |
| 148 | inspector | 검사관, 조사관 | 명사 | 306위 |
| 149 | intern | 인턴, 실습생 | 명사 | 307위 |
| 150 | confirmation | 확인, 확증 | 명사 | 309위 |
| 151 | congratulation | 축하 | 명사 | 310위 |
| 152 | expertise | 전문 지식, 전문성 | 명사 | 311위 |
| 153 | voucher | 상품권, 바우처 | 명사 | 315위 |
| 154 | behalf | 대신, 대표 | 명사 | 317위 |
| 155 | minimize | 최소화하다 | 동사 | 318위 |
| 156 | optional | 선택적인 | 형용사 | 319위 |
| 157 | protective | 보호하는 | 형용사 | 322위 |
| 158 | sidewalk | 인도, 보도 | 명사 | 324위 |
| 159 | transit | 대중교통, 수송, 통행 | 명사 | 327위 |
| 160 | cashier | 계산원, 출납계 | 명사 | 329위 |
| 161 | casual | 격식 없는, 편한 | 형용사 | 330위 |
| 162 | fountain | 분수, 샘 | 명사 | 332위 |
| 163 | popularity | 인기, 대중성 | 명사 | 335위 |
| 164 | promptly | 즉시, 신속하게 | 부사 | 337위 |
| 165 | retailer | 소매상 | 명사 | 338위 |
| 166 | cumulative | 누적된, 누적되는 | 형용사 | 341위 |
| 167 | disposal | 처리, 폐기 | 명사 | 343위 |
| 168 | internship | 인턴십 | 명사 | 345위 |
| 169 | knowledgeable | 박식한, 식견 있는 | 형용사 | 346위 |
| 170 | organizer | 주최자, 정리함 | 명사 | 347위 |
| 171 | overdue | 연체된, 연기된 | 형용사 | 348위 |
| 172 | subscriber | 구독자, 가입자 | 명사 | 350위 |
| 173 | conditioner | 컨디셔너 | 명사 | 352위 |
| 174 | enroll | 등록하다, 입학하다 | 동사 | 353위 |
| 175 | garment | 옷, 의류 | 명사 | 355위 |
| 176 | orientation | 방향, 성향 | 명사 | 356위 |
| 177 | outlet | 콘센트, 출구, 판매점 | 명사 | 357위 |
| 178 | packet | 작은 봉지, 패킷 | 명사 | 358위 |
| 179 | plumber | 배관공 | 명사 | 359위 |
| 180 | specification | 명세, 사양 | 명사 | 360위 |
| 181 | auto | 자동차 | 명사 | 361위 |
| 182 | deduction | 공제, 추론 | 명사 | 363위 |
| 183 | definite | 확실한, 명확한 | 형용사 | 364위 |
| 184 | economical | 절약하는, 경제적인 | 형용사 | 365위 |
| 185 | efficiently | 효율적으로 | 부사 | 366위 |
| 186 | flyer | 전단지, 팜플렛 | 명사 | 367위 |
| 187 | franchise | 가맹점, 독점 영업권 | 명사 | 368위 |
| 188 | pant | 헐떡거리다, 숨이 차다 | verb/noun | 372위 |
| 189 | profitable | 수익성 있는, 이득이 되는 | 형용사 | 373위 |
| 190 | reimburse | 환급하다, 상환하다 | 동사 | 375위 |
| 191 | vegetarian | 채식주의자, 채식주의의 | noun/adjective | 377위 |
| 192 | administrator | 관리자, 행정가 | 명사 | 378위 |
| 193 | cancellation | 취소, 해제 | 명사 | 380위 |
| 194 | confidential | 기밀의, 비밀의 | 형용사 | 381위 |
| 195 | thoroughly | 철저히, 완전히 | 부사 | 384위 |
| 196 | usage | 사용, 용법 | 명사 | 386위 |
| 197 | automate | 자동화하다 | 동사 | 388위 |
| 198 | ferry | 페리, 여객선 | 명사 | 389위 |
| 199 | finalize | 확정하다, 마무리하다 | 동사 | 390위 |
| 200 | incur | 초래하다, ~에 빠지다 | 동사 | 391위 |
플래시카드
단어 목록만으로는
부족합니다
부족합니다
탭하여 뒤집기
이 페이지는 Browne, C. & Culligan, B.의 TOEIC Service List 1.2(CC BY-SA 4.0)를 바탕으로 황소보카가 만들었습니다. 바꾼 점: A1·A2 기초어와 교재 해설 용어 제외, 순위 재부여, 한국어 뜻·예문 추가. 이 페이지는 한국어 뜻·예문을 포함해 CC BY-SA 4.0으로 공개합니다. TOEIC은 ETS의 등록상표이며, 이 페이지는 ETS와 관련이 없습니다. TOEIC Service List 1.2 · CC BY-SA 4.0