B2
편입
편입 영어 기출 빈출 어휘 901~1000위
67회 중 7~8회 출제
100개 단어예상 10일출제 4회 이상
901~1000위 단어는 67회 중 7~8회 출제되었습니다.
대학이 공식 공개한 편입 영어 기출 67회분(12개 대학, 2022~2026학년도)에 나온 단어를 황소보카가 직접 세었습니다.
집계 기준
- -한 시험에 여러 번 나와도 1회로 세고, 몇 개 시험에 나왔는지로 순위를 매겼습니다.
- -활용형은 원형으로 합쳤습니다(took → take).
- -A1·A2 기초 단어, 고유명사로 보이는 단어(문장 중간에서 거의 항상 대문자로 쓰인 단어), 세 글자 미만 단어는 순위에서 뺐습니다.
- -4회 이상 출제된 단어만 순위에 넣었습니다.
이 레슨은 빈출 순위 901~1000위 100단어입니다. 순위 구간은 100단어씩 나뉘어 있습니다.
뜻과 예문은 황소보카 사전의 것이며, 시험 지문의 문장은 싣지 않았습니다. 뜻은 황소보카 사전의 대표 뜻이라 시험에서 쓰인 뜻과 다를 수 있습니다.
단어 목록
100개 단어출제는 집계한 시험 67회 가운데 그 단어가 나온 시험의 수입니다.
| 순위 | English | 한국어 | 품사 | 출제 |
|---|---|---|---|---|
| 901 | cooperate | 협력하다, 협동하다 | 동사 | 8/67회 |
| 902 | countless | 무수한, 셀 수 없는 | 형용사 | 8/67회 |
| 903 | descend | 내려가다, 하강하다 | 동사 | 8/67회 |
| 904 | dissolve | 녹다, 해산하다 | 동사 | 8/67회 |
| 905 | inflict | 가하다, 입히다 | 동사 | 8/67회 |
| 906 | integral | 필수적인 | 형용사 | 8/67회 |
| 907 | lean | 마른, 날씬한 | 형용사 | 8/67회 |
| 908 | proliferation | 확산, 대량 증식 | 명사 | 8/67회 |
| 909 | propensity | 경향, 성향 | 명사 | 8/67회 |
| 910 | proponent | 지지자, 주창자 | 명사 | 8/67회 |
| 911 | regulatory | 규제의 | 형용사 | 8/67회 |
| 912 | renew | 갱신하다, 개조하다 | 동사 | 8/67회 |
| 913 | scheme | 계획, 제도, 음모 | 명사 | 8/67회 |
| 914 | skeptical | 회의적인, 의심하는 | 형용사 | 8/67회 |
| 915 | skepticism | 회의론, 의심 | 명사 | 8/67회 |
| 916 | trillion | 조 | number | 8/67회 |
| 917 | undertake | 착수하다, 약속하다 | 동사 | 8/67회 |
| 918 | uniquely | 독특하게, 유일하게 | 부사 | 8/67회 |
| 919 | unlikely | 가능성이 낮은 | 형용사 | 8/67회 |
| 920 | disability | 장애 | 명사 | 7/67회 |
| 921 | wildlife | 야생동물 | 명사 | 7/67회 |
| 922 | therapist | 치료사, 상담사 | 명사 | 7/67회 |
| 923 | volcanic | 화산의 | 형용사 | 7/67회 |
| 924 | nerve | 신경, 용기 | 명사 | 7/67회 |
| 925 | inference | 추론, 유추 | 명사 | 7/67회 |
| 926 | pharmaceutical | 의약품, 약제 | 명사 | 7/67회 |
| 927 | alliance | 동맹, 연합 | 명사 | 7/67회 |
| 928 | automobile | 자동차, 승용차 | 명사 | 7/67회 |
| 929 | statistical | 통계의, 통계학적 | 형용사 | 7/67회 |
| 930 | appetite | 식욕, 욕구 | 명사 | 7/67회 |
| 931 | resonance | 공명, 공진 | 명사 | 7/67회 |
| 932 | consideration | 고려, 배려 | 명사 | 7/67회 |
| 933 | demographic | 인구통계, 인구학적 | 명사 | 7/67회 |
| 934 | educator | 교육자 | 명사 | 7/67회 |
| 935 | formula | 공식, 방정식 | 명사 | 7/67회 |
| 936 | sensor | 센서, 감지기 | 명사 | 7/67회 |
| 937 | surroundings | 환경, 주변 | 명사 | 7/67회 |
| 938 | violation | 위반, 침해 | 명사 | 7/67회 |
| 939 | calorie | 칼로리, 열량 | 명사 | 7/67회 |
| 940 | fake | 가짜의, 위조된 | 형용사 | 7/67회 |
| 941 | hybrid | 혼합의, 하이브리드의 | 형용사 | 7/67회 |
| 942 | realization | 깨달음, 실현 | 명사 | 7/67회 |
| 943 | adolescent | 청소년 | 명사 | 7/67회 |
| 944 | cosmos | 우주, 우주 전체 | 명사 | 7/67회 |
| 945 | dystopian | 디스토피아의, 암울한 미래의 | 형용사 | 7/67회 |
| 946 | enterprise | 기업, 사업 | 명사 | 7/67회 |
| 947 | hostility | 적대감 | 명사 | 7/67회 |
| 948 | portion | 부분, 1인분 | 명사 | 7/67회 |
| 949 | prescribe | 처방하다, 규정하다 | 동사 | 7/67회 |
| 950 | provider | 제공자, 공급자 | 명사 | 7/67회 |
| 951 | restriction | 제한 | 명사 | 7/67회 |
| 952 | salient | 두드러진, 현저한 | 형용사 | 7/67회 |
| 953 | substitute | 대체하다, 대체물, 대용품 | noun/verb | 7/67회 |
| 954 | artwork | 예술 작품 | 명사 | 7/67회 |
| 955 | corruption | 부패, 타락 | 명사 | 7/67회 |
| 956 | matrix | 행렬, 배열 | 명사 | 7/67회 |
| 957 | ownership | 소유권 | 명사 | 7/67회 |
| 958 | parliament | 의회, 국회 | 명사 | 7/67회 |
| 959 | safeguard | 보호하다, 안전장치, 보호수단 | noun/verb | 7/67회 |
| 960 | sensory | 감각의, 감지의 | 형용사 | 7/67회 |
| 961 | simplicity | 단순함, 간결함 | 명사 | 7/67회 |
| 962 | solid | 단단한, 견고한 | 형용사 | 7/67회 |
| 963 | trauma | 트라우마, 외상 | 명사 | 7/67회 |
| 964 | vitality | 활력, 생명력 | 명사 | 7/67회 |
| 965 | activist | 활동가, 운동가 | 명사 | 7/67회 |
| 966 | affective | 감정적인, 정서적인 | 형용사 | 7/67회 |
| 967 | ailment | 질환, 병 | 명사 | 7/67회 |
| 968 | appropriately | 적절히, 알맞게 | 부사 | 7/67회 |
| 969 | arbitrary | 자의적인, 임의의 | 형용사 | 7/67회 |
| 970 | atmospheric | 대기의, 기후의 | 형용사 | 7/67회 |
| 971 | cautious | 신중한, 조심스러운 | 형용사 | 7/67회 |
| 972 | charged | 충전된, 긴장된 | 형용사 | 7/67회 |
| 973 | cue | 신호, 단서 | 명사 | 7/67회 |
| 974 | differentiate | 구별하다, 차별화하다 | 동사 | 7/67회 |
| 975 | disruption | 방해, 중단 | 명사 | 7/67회 |
| 976 | disruptive | 방해하는 | 형용사 | 7/67회 |
| 977 | extensive | 광범위한 | 형용사 | 7/67회 |
| 978 | generosity | 너그러움, 관대함 | 명사 | 7/67회 |
| 979 | indication | 표시, 징후 | 명사 | 7/67회 |
| 980 | interpersonal | 대인 관계의 | 형용사 | 7/67회 |
| 981 | obesity | 비만 | 명사 | 7/67회 |
| 982 | prolong | 늘리다 | 동사 | 7/67회 |
| 983 | qualify | 자격을 갖추다, 자격을 얻다 | 동사 | 7/67회 |
| 984 | speculate | 추측하다 | 동사 | 7/67회 |
| 985 | spite | 악의 | 명사 | 7/67회 |
| 986 | stabilize | 안정시키다, 안정화하다 | 동사 | 7/67회 |
| 987 | theorist | 이론가 | 명사 | 7/67회 |
| 988 | ton | 톤, 대량 | 명사 | 7/67회 |
| 989 | transmission | 전송, 변속기 | 명사 | 7/67회 |
| 990 | unity | 단합, 통일, 화합 | 명사 | 7/67회 |
| 991 | visibility | 가시성, 시인성 | 명사 | 7/67회 |
| 992 | abruptly | 갑자기, 무뚝뚝하게 | 부사 | 7/67회 |
| 993 | affluent | 부유한 | 형용사 | 7/67회 |
| 994 | align | 정렬하다, 일치시키다 | 동사 | 7/67회 |
| 995 | amplify | 증폭하다, 확대하다 | 동사 | 7/67회 |
| 996 | articulate | 명확히 표현하다, 또렷하게 발음하다, 말을 조리 있게 잘하는 | adjective/verb | 7/67회 |
| 997 | catastrophic | 재앙적인, 파괴적인 | 형용사 | 7/67회 |
| 998 | complementary | 보완적인, 보색의 | 형용사 | 7/67회 |
| 999 | comprise | 구성하다, 이루어지다 | 동사 | 7/67회 |
| 1000 | connotation | 함축, 내포 | 명사 | 7/67회 |
플래시카드
단어 목록만으로는
부족합니다
부족합니다
탭하여 뒤집기
문항의 저작권은 각 출제 기관에 있으며, 이 페이지는 단어의 출현 횟수만 집계합니다.