편입
기출 빈출
편입 영어 기출 빈출 어휘: 공개 기출 67회분 직접 집계
67회 집계2022~2026학년도세부 레슨 14개
대학이 공식 공개한 편입 영어 기출 67회분(12개 대학, 2022~2026학년도)에 나온 단어를 황소보카가 직접 세었습니다. 순위 구간별·품사별 세부 레슨과 무료 PDF로 공부할 수 있습니다.
빈출 TOP 30
2022~2026학년도출제는 집계한 시험 67회 가운데 그 단어가 나온 시험의 수입니다.
| 순위 | 단어 | 뜻 | 출제 |
|---|---|---|---|
| 1 | according | ~에 따르는 | 60/67회 |
| 2 | underline | 밑줄을 긋다, 밑줄, 강조하다 | 50/67회 |
| 3 | issue | 문제, 쟁점 | 50/67회 |
| 4 | tend | ~하는 경향이 있다, 돌보다 | 49/67회 |
| 5 | decade | 10년, 십년 | 48/67회 |
| 6 | force | 힘, 군대, 강요하다, 강제하다 | 47/67회 |
| 7 | occur | 발생하다, 일어나다 | 44/67회 |
| 8 | relate | 관련이 있다, 설명하다 | 43/67회 |
| 9 | regard | 존경, 배려 | 40/67회 |
| 10 | infer | 추론하다, 유추하다 | 39/67회 |
| 11 | thus | 따라서, 이렇게 | 39/67회 |
| 12 | evolve | 진화하다, 발전하다 | 39/67회 |
| 13 | increasingly | 점점 | 38/67회 |
| 14 | emerge | 나타나다, 드러나다, 나오다 | 38/67회 |
| 15 | contribute | 기여하다, 공헌하다 | 37/67회 |
| 16 | decline | 감소(하다), 쇠퇴, 거절하다 | 36/67회 |
| 17 | broad | 넓은, 광범위한 | 35/67회 |
| 18 | evolution | 진화, 발전 | 34/67회 |
| 19 | institution | 기관, 제도 | 34/67회 |
| 20 | notion | 개념, 생각 | 34/67회 |
| 21 | humanity | 인류, 인간성 | 34/67회 |
| 22 | rely | 의존하다 | 34/67회 |
| 23 | observe | 관찰하다, 준수하다 | 33/67회 |
| 24 | adopt | 채택하다, 입양하다 | 33/67회 |
| 25 | emotion | 감정 | 32/67회 |
| 26 | engage | 참여하다, 관심을 끌다 | 32/67회 |
| 27 | distinguish | 구별하다 | 32/67회 |
| 28 | pandemic | 대유행의, 전염병의 | 31/67회 |
| 29 | perspective | 관점, 시각 | 31/67회 |
| 30 | aspect | 측면, 양상 | 31/67회 |
세부 레슨
14개편입 영어 기출 빈출 어휘 1~100위
편입 영어 기출 빈출 어휘 101~200위
편입 영어 기출 빈출 어휘 201~300위
편입 영어 기출 빈출 어휘 301~400위
편입 영어 기출 빈출 어휘 401~500위
편입 영어 기출 빈출 어휘 501~600위
편입 영어 기출 빈출 어휘 601~700위
편입 영어 기출 빈출 어휘 701~800위
편입 영어 기출 빈출 어휘 801~900위
편입 영어 기출 빈출 어휘 901~1000위
편입 기출 빈출 동사 TOP 100
편입 기출 빈출 형용사 TOP 100
편입 영어 고난도 빈출 어휘 TOP 100
편입 기출 빈출 숙어 TOP 100
집계 방법
집계 기준
- -한 시험에 여러 번 나와도 1회로 세고, 몇 개 시험에 나왔는지로 순위를 매겼습니다.
- -활용형은 원형으로 합쳤습니다(took → take).
- -A1·A2 기초 단어, 고유명사로 보이는 단어(문장 중간에서 거의 항상 대문자로 쓰인 단어), 세 글자 미만 단어는 순위에서 뺐습니다.
- -4회 이상 출제된 단어만 순위에 넣었습니다.
- -숙어는 B1 이상 난이도이면서 2회 이상 출제된 표현만 순위에 넣었습니다.
- -같은 대학·같은 해의 계열별 시험지가 사실상 같은 영어 시험이면 한 번만 셌습니다.
- -수학 문항이 함께 실린 시험지에서는 수식 기호(sin, tan 등)를 세지 않았습니다.
- -문제 지시문(Choose the one …, underlined 등)에 나온 단어도 시험에 실제로 나온 단어이므로 함께 셌습니다.
- -뜻과 예문은 황소보카 사전의 것이며, 시험 지문의 문장은 싣지 않았습니다. 뜻은 황소보카 사전의 대표 뜻이라 시험에서 쓰인 뜻과 다를 수 있습니다.
시험 목록
67회| 대학 | 학년도 | 시험 수 |
|---|---|---|
| 한양대 | 2022 (인문) · 2022 (자연) · 2024 (인문) · 2025 (인문) · 2025 (자연) · 2026 | 6회 |
| 경희대 | 2022 · 2023 (인문) · 2023 (한의예) · 2024 (인문) · 2024 (한의예) · 2025 (인문) · 2026 (인문) | 7회 |
| 서울시립대 | 2023 · 2024 (인문) · 2024 (자연) · 2025 · 2026 | 5회 |
| 홍익대 | 2022 (인문) · 2023 (인문) · 2023 (자연) · 2024 (인문) · 2024 (자연) | 5회 |
| 숙명여대 | 2023 · 2024 · 2026 | 3회 |
| 숭실대 | 2022 (인문) · 2023 (자연) · 2024 (자연) · 2025 (인문) · 2025 (자연) · 2026 (인문) · 2026 (자연) | 7회 |
| 단국대 | 2022 (인문) · 2022 (자연) · 2023 (인문) · 2023 (자연) · 2024 (인문) · 2024 (자연) · 2025 (인문) · 2026 (인문) | 8회 |
| 광운대 | 2022 (인문) · 2022 (자연) · 2023 (인문) · 2023 (자연) | 4회 |
| 명지대 | 2022 · 2023 · 2024 · 2025 | 4회 |
| 아주대 | 2022 (인문) · 2022 (자연) · 2023 (인문) · 2023 (자연) · 2024 (인문) · 2024 (자연) · 2025 (인문) · 2025 (자연) · 2026 (인문) · 2026 (자연) | 10회 |
| 서울여대 | 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 | 5회 |
| 가천대 | 2023 · 2024 · 2025 | 3회 |
황소보카 편입 레슨과 겹치는 단어
- 편입 영어 핵심 어휘 빈출 TOP 500 중 162개가 이 레슨에 들어 있습니다.
- 편입 영어 확장 어휘 (1) 빈출 TOP 500 중 29개가 이 레슨에 들어 있습니다.
- 편입 영어 확장 어휘 (2) 빈출 TOP 500 중 10개가 이 레슨에 들어 있습니다.
문항의 저작권은 각 출제 기관에 있으며, 이 페이지는 단어의 출현 횟수만 집계합니다.