B1
편입
편입 기출 빈출 숙어 TOP 100
67회 중 13~63회 출제
100개 단어예상 10일출제 2회 이상
출제 횟수순으로 모은 숙어 100개입니다.
대학이 공식 공개한 편입 영어 기출 67회분(12개 대학, 2022~2026학년도)에 나온 단어를 황소보카가 직접 세었습니다.
집계 기준
- -한 시험에 여러 번 나와도 1회로 세고, 몇 개 시험에 나왔는지로 순위를 매겼습니다.
- -활용형은 원형으로 합쳤습니다(took → take).
- -A1·A2 기초 단어, 고유명사로 보이는 단어(문장 중간에서 거의 항상 대문자로 쓰인 단어), 세 글자 미만 단어는 순위에서 뺐습니다.
- -2회 이상 출제된 단어만 순위에 넣었습니다.
황소보카 사전의 숙어 가운데 67회 중 2회 이상 나온 표현 100개를 출제 횟수순으로 모았습니다. 동사가 활용된 형태도 원형으로 합쳐 셌습니다(took part in → take part in). 기초 수준(A1·A2) 표현은 뺐습니다.
뜻과 예문은 황소보카 사전의 것이며, 시험 지문의 문장은 싣지 않았습니다. 뜻은 황소보카 사전의 대표 뜻이라 시험에서 쓰인 뜻과 다를 수 있습니다.
단어 목록
100개 단어출제는 집계한 시험 67회 가운데 그 단어가 나온 시험의 수입니다.
| # | English | 한국어 | 품사 | 출제 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | such as | 예를 들어, ~와 같은 | 부사구 | 63/67회 |
| 2 | that is | 즉, 다시 말하면 | discourse marker | 56/67회 |
| 3 | lead to | ~로 이어지다, ~을 야기하다 | verbal phrase | 55/67회 |
| 4 | rather than | ~보다는, ~대신에, ~이 아니라 | 부사구 | 51/67회 |
| 5 | due to | ~때문에, ~로 인해 | 전치사구 | 49/67회 |
| 6 | tend to | ~하는 경향이 있다 | 구동사 | 48/67회 |
| 7 | the following | 다음, 아래 | 명사구 | 46/67회 |
| 8 | based on | ~에 근거한, ~을 바탕으로 한 | verbal phrase | 46/67회 |
| 9 | not only | ~뿐만 아니라, ~만이 아니라 | 부사구 | 45/67회 |
| 10 | those who | ~하는 사람들, ~한 이들 | fixed expression | 44/67회 |
| 11 | depend on | ~에 의존하다, ~에 달려 있다 | verbal phrase | 44/67회 |
| 12 | focus on | ~에 집중하다, ~에 초점을 맞추다 | verbal phrase | 40/67회 |
| 13 | used to | ~에 익숙한, ~에 적응한 | verbal phrase | 38/67회 |
| 14 | in order to | ~하기 위하여, ~할 목적으로 | conjunction phrase | 37/67회 |
| 15 | associate with | ~와 관련되다, ~와 어울리다 | verbal phrase | 35/67회 |
| 16 | infer from | ~로부터 추론하다, ~에서 미루어 짐작하다 | verbal phrase | 34/67회 |
| 17 | contribute to | ~에 기여하다, ~의 원인이 되다 | verbal phrase | 34/67회 |
| 18 | so that | ~하기 위해서, ~할 수 있도록, ~하도록, 그래서 | conjunction phrase | 30/67회 |
| 19 | rely on | ~에 의존하다, ~을 신뢰하다 | verbal phrase | 30/67회 |
| 20 | relate to | ~와 관련되다, ~와 공감하다 | verbal phrase | 29/67회 |
| 21 | result in | ~을 초래하다, ~의 결과를 낳다 | verbal phrase | 29/67회 |
| 22 | climate change | 기후 변화, 기후 변동 | 명사구 | 27/67회 |
| 23 | in addition | 게다가, 또한 | discourse marker | 27/67회 |
| 24 | at all | 전혀, 조금도 | 부사구 | 27/67회 |
| 25 | human being | 인간, 사람 | 명사구 | 27/67회 |
| 26 | the case | 사실, 경우 | 명사구 | 27/67회 |
| 27 | even if | 비록 ~일지라도, 설사 ~해도 | conjunction phrase | 25/67회 |
| 28 | the fact that | ~라는 사실, ~라는 점 | discourse marker | 25/67회 |
| 29 | as a result | 그 결과로, 결과적으로 | discourse marker | 24/67회 |
| 30 | for instance | 예를 들어, 가령 | discourse marker | 23/67회 |
| 31 | no longer | 더 이상 아닌, 이제는 아닌 | 부사구 | 23/67회 |
| 32 | fit in | 어울리다, 시간을 내다 | 구동사 | 22/67회 |
| 33 | take place | 열리다, 발생하다 | verbal phrase | 22/67회 |
| 34 | over time | 시간이 지남에 따라, 점차 | 부사구 | 22/67회 |
| 35 | a variety of | 다양한, 여러 가지의 | 명사구 | 22/67회 |
| 36 | regardless of | ~에 상관없이, ~에 관계없이 | 전치사구 | 21/67회 |
| 37 | compared to | ~와 비교하여, ~에 비해 | 전치사구 | 21/67회 |
| 38 | on the other hand | 반면에, 다른 한편으로는 | 전치사구 | 21/67회 |
| 39 | access to | 접근, 이용 | verbal phrase | 21/67회 |
| 40 | a number of | 여러, 다수의 | 명사구 | 21/67회 |
| 41 | respond to | ~에 응답하다, ~에 반응하다 | verbal phrase | 20/67회 |
| 42 | responsible for | ~에 책임이 있는, ~을 담당하는 | verbal phrase | 20/67회 |
| 43 | compared with | ~와 비교하여, ~에 비해 | 전치사구 | 20/67회 |
| 44 | far more | 훨씬 더, 월등히 더 | adjective phrase | 20/67회 |
| 45 | as to | ~에 관하여, ~에 대하여 | discourse marker | 20/67회 |
| 46 | in terms of | ~의 관점에서, ~에 관하여 | 전치사구 | 19/67회 |
| 47 | engage in | ~에 참여하다, ~에 관여하다 | verbal phrase | 19/67회 |
| 48 | capable of | ~을 할 수 있는, ~할 능력이 있는 | verbal phrase | 19/67회 |
| 49 | apply to | ~에 적용되다, ~에 해당하다 | verbal phrase | 19/67회 |
| 50 | turn out | ~으로 드러나다, 결과가 나오다 | 구동사 | 18/67회 |
| 51 | derive from | ~에서 유래하다, ~로부터 얻다 | verbal phrase | 18/67회 |
| 52 | even though | 비록 ~이지만, ~에도 불구하고 | conjunction phrase | 18/67회 |
| 53 | the majority of | 대부분의, 대다수의 | 명사구 | 18/67회 |
| 54 | act as | 역할을 하다, 구실을 하다 | verbal phrase | 18/67회 |
| 55 | appropriate for | ~에 적합한, ~에 알맞은 | verbal phrase | 17/67회 |
| 56 | search for | 찾다, 검색하다 | 구동사 | 17/67회 |
| 57 | in other words | 다시 말하면, 즉 | discourse marker | 17/67회 |
| 58 | involve in | ~에 참여시키다, ~에 관련시키다 | verbal phrase | 17/67회 |
| 59 | benefit from | 혜택을 받다, 이득을 얻다, 도움이 되다 | verbal phrase | 17/67회 |
| 60 | work on | 작업하다, 노력하다 | 구동사 | 17/67회 |
| 61 | in particular | 특히, 특별히 | discourse marker | 17/67회 |
| 62 | fill in | 작성하다, 대신하다 | 구동사 | 16/67회 |
| 63 | the ability to | ~할 수 있는 능력 | 명사구 | 16/67회 |
| 64 | exposed to | ~에 노출된, ~을 접하게 된 | verbal phrase | 16/67회 |
| 65 | decline in | ~의 감소, ~에서의 하락 | verbal phrase | 16/67회 |
| 66 | result from | ~에서 비롯되다, ~의 결과로 일어나다 | verbal phrase | 16/67회 |
| 67 | consist of | ~로 구성되다, ~로 이루어지다 | verbal phrase | 16/67회 |
| 68 | along with | ~와 함께, ~에 더하여 | verbal phrase | 16/67회 |
| 69 | participate in | ~에 참여하다, 참가하다 | verbal phrase | 16/67회 |
| 70 | in recent years | 최근 몇 년간, 최근에 | 전치사구 | 16/67회 |
| 71 | invest in | ~에 투자하다, ~에 (돈을) 들이다 | verbal phrase | 16/67회 |
| 72 | make of | 이해하다, 평가하다 | 구동사 | 16/67회 |
| 73 | in turn | 차례로, 결과적으로, 그 결과 | discourse marker | 16/67회 |
| 74 | go on | 계속되다, 지속되다, 일어나다, 발생하다, 계속 진행하다 | 구동사 | 15/67회 |
| 75 | in part | 부분적으로, 어느 정도 | discourse marker | 15/67회 |
| 76 | characteristic of | ~의 특징적인, ~에 전형적인 | 전치사구 | 15/67회 |
| 77 | to do with | ~와 관련된, ~에 관한 | verbal phrase | 15/67회 |
| 78 | global warming | 지구 온난화, 온난화 | 명사구 | 14/67회 |
| 79 | even more | 훨씬 더, 더욱 더 | adjective phrase | 14/67회 |
| 80 | so far | 지금까지, 여태까지, 아직까지 | 부사구 | 14/67회 |
| 81 | suffer from | ~로 고통받다, ~을 앓다 | verbal phrase | 14/67회 |
| 82 | in some cases | 어떤 경우에는, 때로는 | 전치사구 | 14/67회 |
| 83 | carry out | 수행하다, 실행하다 | 구동사 | 14/67회 |
| 84 | adapt to | ~에 적응하다, ~에 맞추다 | verbal phrase | 14/67회 |
| 85 | put it | 표현하다, 말하다 | fixed expression | 14/67회 |
| 86 | exposure to | ~에 대한 노출, ~을 접함 | verbal phrase | 13/67회 |
| 87 | as such | 그 자체로, 따라서 | discourse marker | 13/67회 |
| 88 | far from | ~와 거리가 먼, 전혀 ~이 아닌 | verbal phrase | 13/67회 |
| 89 | in response to | ~에 대응하여, ~에 답하여 | 전치사구 | 13/67회 |
| 90 | known for | ~으로 알려진, ~으로 유명한 | verbal phrase | 13/67회 |
| 91 | on average | 평균적으로, 보통 | 부사구 | 13/67회 |
| 92 | other than | ~외에, ~이외에는 | 부사구 | 13/67회 |
| 93 | prone to | ~하기 쉬운, ~에 걸리기 쉬운 | verbal phrase | 13/67회 |
| 94 | in favor of | ~에 찬성하여, ~을 지지하여 | 전치사구 | 13/67회 |
| 95 | make sense | 이해되다, 말이 되다 | verbal phrase | 13/67회 |
| 96 | regarded as | ~으로 여겨지다, ~으로 간주되다 | verbal phrase | 13/67회 |
| 97 | the rest of | 나머지, 남은 부분 | 명사구 | 13/67회 |
| 98 | way of life | 생활 방식, 삶의 방식 | 명사구 | 13/67회 |
| 99 | in general | 일반적으로, 대체로 | discourse marker | 13/67회 |
| 100 | set up | 설치하다, 설립하다 | 구동사 | 13/67회 |
플래시카드
단어 목록만으로는
부족합니다
부족합니다
탭하여 뒤집기
문항의 저작권은 각 출제 기관에 있으며, 이 페이지는 단어의 출현 횟수만 집계합니다.