B1
편입
편입 영어 기출 빈출 어휘 1~100위
67회 중 22~60회 출제
100개 단어예상 10일출제 4회 이상
1~100위 단어는 67회 중 22~60회 출제되었습니다. 가장 자주 나온 100단어부터 시작하시기를 권합니다.
대학이 공식 공개한 편입 영어 기출 67회분(12개 대학, 2022~2026학년도)에 나온 단어를 황소보카가 직접 세었습니다.
집계 기준
- -한 시험에 여러 번 나와도 1회로 세고, 몇 개 시험에 나왔는지로 순위를 매겼습니다.
- -활용형은 원형으로 합쳤습니다(took → take).
- -A1·A2 기초 단어, 고유명사로 보이는 단어(문장 중간에서 거의 항상 대문자로 쓰인 단어), 세 글자 미만 단어는 순위에서 뺐습니다.
- -4회 이상 출제된 단어만 순위에 넣었습니다.
이 레슨은 빈출 순위 1~100위 100단어입니다. 순위 구간은 100단어씩 나뉘어 있습니다.
뜻과 예문은 황소보카 사전의 것이며, 시험 지문의 문장은 싣지 않았습니다. 뜻은 황소보카 사전의 대표 뜻이라 시험에서 쓰인 뜻과 다를 수 있습니다.
단어 목록
100개 단어출제는 집계한 시험 67회 가운데 그 단어가 나온 시험의 수입니다.
| 순위 | English | 한국어 | 품사 | 출제 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | according | ~에 따르는 | 형용사 | 60/67회 |
| 2 | underline | 밑줄을 긋다, 밑줄, 강조하다 | noun/verb | 50/67회 |
| 3 | issue | 문제, 쟁점 | 명사 | 50/67회 |
| 4 | tend | ~하는 경향이 있다, 돌보다 | 동사 | 49/67회 |
| 5 | decade | 10년, 십년 | 명사 | 48/67회 |
| 6 | force | 힘, 군대, 강요하다, 강제하다 | noun/verb | 47/67회 |
| 7 | occur | 발생하다, 일어나다 | 동사 | 44/67회 |
| 8 | relate | 관련이 있다, 설명하다 | 동사 | 43/67회 |
| 9 | regard | 존경, 배려 | 명사 | 40/67회 |
| 10 | infer | 추론하다, 유추하다 | 동사 | 39/67회 |
| 11 | thus | 따라서, 이렇게 | 부사 | 39/67회 |
| 12 | evolve | 진화하다, 발전하다 | 동사 | 39/67회 |
| 13 | increasingly | 점점 | 부사 | 38/67회 |
| 14 | emerge | 나타나다, 드러나다, 나오다 | 동사 | 38/67회 |
| 15 | contribute | 기여하다, 공헌하다 | 동사 | 37/67회 |
| 16 | decline | 감소(하다), 쇠퇴, 거절하다 | noun/verb | 36/67회 |
| 17 | broad | 넓은, 광범위한 | 형용사 | 35/67회 |
| 18 | evolution | 진화, 발전 | 명사 | 34/67회 |
| 19 | institution | 기관, 제도 | 명사 | 34/67회 |
| 20 | notion | 개념, 생각 | 명사 | 34/67회 |
| 21 | humanity | 인류, 인간성 | 명사 | 34/67회 |
| 22 | rely | 의존하다 | 동사 | 34/67회 |
| 23 | observe | 관찰하다, 준수하다 | 동사 | 33/67회 |
| 24 | adopt | 채택하다, 입양하다 | 동사 | 33/67회 |
| 25 | emotion | 감정 | 명사 | 32/67회 |
| 26 | engage | 참여하다, 관심을 끌다 | 동사 | 32/67회 |
| 27 | distinguish | 구별하다 | 동사 | 32/67회 |
| 28 | pandemic | 대유행의, 전염병의 | 형용사 | 31/67회 |
| 29 | perspective | 관점, 시각 | 명사 | 31/67회 |
| 30 | aspect | 측면, 양상 | 명사 | 31/67회 |
| 31 | apply | 지원하다, 적용하다 | 동사 | 31/67회 |
| 32 | decrease | 감소(하다), 줄어들다 | noun/verb | 30/67회 |
| 33 | essential | 필수적인, 본질적인 | 형용사 | 30/67회 |
| 34 | significantly | 상당히, 의미 있게 | 부사 | 30/67회 |
| 35 | generate | 만들어내다, 생성하다 | 동사 | 29/67회 |
| 36 | largely | 주로, 대부분 | 부사 | 29/67회 |
| 37 | religious | 종교의, 신앙심 깊은 | 형용사 | 29/67회 |
| 38 | demonstrate | 보여주다, 증명하다 | 동사 | 29/67회 |
| 39 | interaction | 상호작용 | 명사 | 29/67회 |
| 40 | trend | 추세, 경향 | 명사 | 29/67회 |
| 41 | distinct | 뚜렷한, 구별되는 | 형용사 | 29/67회 |
| 42 | technological | 기술적인, 기술의 | 형용사 | 28/67회 |
| 43 | relation | 관계, 친척 | 명사 | 28/67회 |
| 44 | principle | 원칙, 원리 | 명사 | 28/67회 |
| 45 | survival | 생존 | 명사 | 28/67회 |
| 46 | extend | 연장하다, 확장하다 | 동사 | 28/67회 |
| 47 | frequently | 자주, 빈번하게 | 부사 | 28/67회 |
| 48 | sufficient | 충분한 | 형용사 | 28/67회 |
| 49 | revolution | 혁명, 회전 | 명사 | 27/67회 |
| 50 | era | 시대 | 명사 | 27/67회 |
| 51 | expand | 확장하다, 늘리다 | 동사 | 27/67회 |
| 52 | perceive | 인식하다, 지각하다 | 동사 | 27/67회 |
| 53 | conduct | 행동, 품행, 처신 | 명사 | 27/67회 |
| 54 | existence | 존재, 생존 | 명사 | 27/67회 |
| 55 | preserve | 보존하다, 보호하다 | 동사 | 27/67회 |
| 56 | transform | 변형시키다, 바꾸다 | 동사 | 27/67회 |
| 57 | emphasize | 강조하다, 역설하다 | 동사 | 27/67회 |
| 58 | constant | 끊임없는, 일정한, 계속되는 | 형용사 | 27/67회 |
| 59 | examine | 조사하다, 검사하다 | 동사 | 27/67회 |
| 60 | profound | 심오한, 깊은 | 형용사 | 27/67회 |
| 61 | cognitive | 인지의 | 형용사 | 26/67회 |
| 62 | phenomenon | 현상, 사건 | 명사 | 26/67회 |
| 63 | primarily | 주로, 기본적으로 | 부사 | 26/67회 |
| 64 | characteristic | 특징, 특성 | 명사 | 26/67회 |
| 65 | psychological | 심리적인 | 형용사 | 26/67회 |
| 66 | crucial | 매우 중요한, 결정적인 | 형용사 | 26/67회 |
| 67 | assumption | 가정, 추정 | 명사 | 26/67회 |
| 68 | content | 만족한 | 형용사 | 26/67회 |
| 69 | moral | 도덕적인, 도의적인 | 형용사 | 25/67회 |
| 70 | diverse | 다양한 | 형용사 | 25/67회 |
| 71 | practical | 실용적인, 현실적인 | 형용사 | 25/67회 |
| 72 | contemporary | 현대의, 동시대의 | 형용사 | 25/67회 |
| 73 | acquire | 습득하다, 획득하다 | 동사 | 25/67회 |
| 74 | insight | 통찰, 통찰력 | 명사 | 25/67회 |
| 75 | eliminate | 제거하다, 없애다 | 동사 | 25/67회 |
| 76 | enhance | 향상시키다 | 동사 | 25/67회 |
| 77 | previously | 이전에, 전에 | 부사 | 25/67회 |
| 78 | genetic | 유전의, 유전학의 | 형용사 | 25/67회 |
| 79 | merely | 단지 | 부사 | 25/67회 |
| 80 | typically | 일반적으로, 전형적으로 | 부사 | 25/67회 |
| 81 | trait | 특성, 특징 | 명사 | 24/67회 |
| 82 | innovation | 혁신 | 명사 | 24/67회 |
| 83 | outcome | 결과 | 명사 | 24/67회 |
| 84 | domestic | 국내의, 가정에 관련된 | 형용사 | 24/67회 |
| 85 | reaction | 반응, 응답 | 명사 | 24/67회 |
| 86 | vary | 달라지다, 변하다, 다양하다 | 동사 | 24/67회 |
| 87 | evolutionary | 진화의, 진화론적인 | 형용사 | 24/67회 |
| 88 | derive | 얻다, 유래하다 | 동사 | 24/67회 |
| 89 | vulnerable | 취약한, 상처받기 쉬운 | 형용사 | 24/67회 |
| 90 | critic | 평론가, 비판자 | 명사 | 23/67회 |
| 91 | mechanism | 메커니즘, 작동 원리 | 명사 | 23/67회 |
| 92 | threaten | 위협하다, 위험에 처하게 하다 | 동사 | 23/67회 |
| 93 | biological | 생물학적인, 친부모의 | 형용사 | 23/67회 |
| 94 | democratic | 민주적인, 민주주의의 | 형용사 | 23/67회 |
| 95 | commit | 전념하다, 범하다, 저지르다 | 동사 | 23/67회 |
| 96 | widespread | 널리 퍼진, 광범위한 | 형용사 | 23/67회 |
| 97 | capture | 잡다, 포획하다 | noun/verb | 23/67회 |
| 98 | rarely | 드물게, 거의 ~않다 | 부사 | 23/67회 |
| 99 | universal | 보편적인, 세계적인 | 형용사 | 22/67회 |
| 100 | scholar | 학자 | 명사 | 22/67회 |
플래시카드
단어 목록만으로는
부족합니다
부족합니다
탭하여 뒤집기
문항의 저작권은 각 출제 기관에 있으며, 이 페이지는 단어의 출현 횟수만 집계합니다.