B1
편입
편입 영어 기출 빈출 어휘 101~200위
67회 중 17~22회 출제
100개 단어예상 10일출제 4회 이상
101~200위 단어는 67회 중 17~22회 출제되었습니다.
대학이 공식 공개한 편입 영어 기출 67회분(12개 대학, 2022~2026학년도)에 나온 단어를 황소보카가 직접 세었습니다.
집계 기준
- -한 시험에 여러 번 나와도 1회로 세고, 몇 개 시험에 나왔는지로 순위를 매겼습니다.
- -활용형은 원형으로 합쳤습니다(took → take).
- -A1·A2 기초 단어, 고유명사로 보이는 단어(문장 중간에서 거의 항상 대문자로 쓰인 단어), 세 글자 미만 단어는 순위에서 뺐습니다.
- -4회 이상 출제된 단어만 순위에 넣었습니다.
이 레슨은 빈출 순위 101~200위 100단어입니다. 순위 구간은 100단어씩 나뉘어 있습니다.
뜻과 예문은 황소보카 사전의 것이며, 시험 지문의 문장은 싣지 않았습니다. 뜻은 황소보카 사전의 대표 뜻이라 시험에서 쓰인 뜻과 다를 수 있습니다.
단어 목록
100개 단어출제는 집계한 시험 67회 가운데 그 단어가 나온 시험의 수입니다.
| 순위 | English | 한국어 | 품사 | 출제 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | dominate | 지배하다, 압도하다 | 동사 | 22/67회 |
| 102 | relative | 상대적인 | 형용사 | 22/67회 |
| 103 | equal | 동등한 사람, 같다, 동등하다 | noun/verb/adjective | 22/67회 |
| 104 | possess | 소유하다, 가지다 | 동사 | 22/67회 |
| 105 | regardless | 상관없이 | 부사 | 22/67회 |
| 106 | commonly | 흔히, 일반적으로 | 부사 | 22/67회 |
| 107 | participant | 참가자, 참여자 | 명사 | 21/67회 |
| 108 | immigrant | 이민자 | 명사 | 21/67회 |
| 109 | insert | 넣다, 삽입하다, 삽입물 | 동사 | 21/67회 |
| 110 | long-term | 장기적인 | 형용사 | 21/67회 |
| 111 | happiness | 행복 | 명사 | 21/67회 |
| 112 | perception | 인식, 지각 | 명사 | 21/67회 |
| 113 | philosopher | 철학자 | 명사 | 21/67회 |
| 114 | expose | 노출시키다, 폭로하다 | 동사 | 21/67회 |
| 115 | artistic | 예술적인 | 형용사 | 21/67회 |
| 116 | boundary | 경계, 한계 | 명사 | 21/67회 |
| 117 | tendency | 경향, 성향 | 명사 | 21/67회 |
| 118 | variation | 변화, 변형 | 명사 | 21/67회 |
| 119 | worldwide | 전 세계적으로, 세계적으로 | adjective/adverb | 21/67회 |
| 120 | recognition | 인식, 인정 | 명사 | 21/67회 |
| 121 | moreover | 게다가, 더욱이 | 부사 | 21/67회 |
| 122 | correspond | 일치하다, 부합하다 | 동사 | 21/67회 |
| 123 | remarkable | 주목할 만한 | 형용사 | 21/67회 |
| 124 | equally | 똑같이, 동등하게 | 부사 | 21/67회 |
| 125 | ultimately | 결국, 궁극적으로 | 부사 | 21/67회 |
| 126 | adapt | 적응하다, 각색하다 | 동사 | 21/67회 |
| 127 | expansion | 확장, 확대 | 명사 | 20/67회 |
| 128 | audience | 청중, 관객 | 명사 | 20/67회 |
| 129 | civilization | 문명 | 명사 | 20/67회 |
| 130 | norm | 규범, 기준 | 명사 | 20/67회 |
| 131 | administration | 행정, 정부, 관리 | 명사 | 20/67회 |
| 132 | endure | 견디다, 존속하다 | 동사 | 20/67회 |
| 133 | analyze | 분석하다, 해석하다 | 동사 | 20/67회 |
| 134 | numerous | 많은, 무수한 | 형용사 | 20/67회 |
| 135 | alter | 변경하다, 바꾸다 | 동사 | 20/67회 |
| 136 | nevertheless | 그럼에도 불구하고 | 부사 | 20/67회 |
| 137 | expectation | 기대, 예상 | 명사 | 20/67회 |
| 138 | sensitive | 민감한, 예민한 | 형용사 | 20/67회 |
| 139 | urban | 도시의 | 형용사 | 19/67회 |
| 140 | disorder | 장애, 질환, 무질서 | 명사 | 19/67회 |
| 141 | myth | 신화, 거짓 이야기 | 명사 | 19/67회 |
| 142 | resident | 주민, 거주자, 거주하는 | noun/adjective | 19/67회 |
| 143 | transition | 전환, 이행 | 명사 | 19/67회 |
| 144 | dominant | 지배적인, 우세한 | 형용사 | 19/67회 |
| 145 | intellectual | 지적인, 지식인 | noun/adjective | 19/67회 |
| 146 | willing | 기꺼이 하는, 자발적인 | 형용사 | 19/67회 |
| 147 | barrier | 장벽, 장애물 | 명사 | 19/67회 |
| 148 | underlie | 기저를 이루다, 근본이 되다 | 동사 | 19/67회 |
| 149 | undermine | 약화시키다, 훼손하다 | 동사 | 19/67회 |
| 150 | severe | 심한, 엄격한 | 형용사 | 19/67회 |
| 151 | acknowledge | 인정하다, 인사하다 | 동사 | 19/67회 |
| 152 | circumstance | 상황, 환경 | 명사 | 19/67회 |
| 153 | absorb | 흡수하다, 받아들이다 | 동사 | 19/67회 |
| 154 | justify | 정당화하다 | 동사 | 19/67회 |
| 155 | newly | 최근에, 새로이 | 부사 | 19/67회 |
| 156 | relatively | 비교적, 상대적으로 | 부사 | 19/67회 |
| 157 | whereas | ~인 반면 | 접속사 | 19/67회 |
| 158 | characterize | 특징을 나타내다, 묘사하다 | 동사 | 19/67회 |
| 159 | mid | 중간의, 가운데 | 형용사 | 19/67회 |
| 160 | sustain | 유지하다, 지탱하다 | 동사 | 19/67회 |
| 161 | absence | 부재, 결석 | 명사 | 19/67회 |
| 162 | closely | 면밀히, 가까이 | 부사 | 19/67회 |
| 163 | literary | 문학적인 | 형용사 | 18/67회 |
| 164 | anxiety | 불안, 걱정 | 명사 | 18/67회 |
| 165 | exposure | 노출, 접촉 | 명사 | 18/67회 |
| 166 | observation | 관찰, 관찰 결과 | 명사 | 18/67회 |
| 167 | historian | 역사학자 | 명사 | 18/67회 |
| 168 | inform | 알리다, 통지하다, 통보하다 | 동사 | 18/67회 |
| 169 | prioritize | 우선시하다 | 동사 | 18/67회 |
| 170 | accurate | 정확한 | 형용사 | 18/67회 |
| 171 | implication | 함축, 암시 | 명사 | 18/67회 |
| 172 | attribute | 속성, 특성, ~의 탓으로 돌리다 | noun/verb | 18/67회 |
| 173 | originate | 시작하다, 유래하다 | 동사 | 18/67회 |
| 174 | vast | 광대한, 거대한 | 형용사 | 18/67회 |
| 175 | collapse | 붕괴(하다), 쇠퇴 | noun/verb | 18/67회 |
| 176 | implement | 도구 | 명사 | 18/67회 |
| 177 | criticize | 비판하다, 비난하다 | 동사 | 18/67회 |
| 178 | depict | 묘사하다, 그리다 | 동사 | 18/67회 |
| 179 | participate | 참가하다, 참여하다 | 동사 | 18/67회 |
| 180 | accelerate | 가속하다, 촉진하다 | 동사 | 18/67회 |
| 181 | component | 구성 요소, 부품 | 명사 | 18/67회 |
| 182 | essentially | 기본적으로, 본질적으로 | 부사 | 18/67회 |
| 183 | similarly | 마찬가지로, 비슷하게 | 부사 | 18/67회 |
| 184 | discipline | 훈련, 규율 | 명사 | 18/67회 |
| 185 | efficient | 효율적인 | 형용사 | 18/67회 |
| 186 | overwhelm | 압도하다, 벅차게 하다 | 동사 | 18/67회 |
| 187 | seemingly | 겉보기에는, 언뜻 보면 | 부사 | 18/67회 |
| 188 | apparent | 명백한, 분명한 | 형용사 | 18/67회 |
| 189 | mitigate | 완화하다 | 동사 | 18/67회 |
| 190 | collective | 집단적인, 공동의 | 형용사 | 17/67회 |
| 191 | bias | 편견, 편향 | 명사 | 17/67회 |
| 192 | emission | 배출, 방출 | 명사 | 17/67회 |
| 193 | judgment | 판단, 심판 | 명사 | 17/67회 |
| 194 | rational | 합리적인, 이성적인 | 형용사 | 17/67회 |
| 195 | construct | 건설하다, 구축하다 | 동사 | 17/67회 |
| 196 | inequality | 불평등 | 명사 | 17/67회 |
| 197 | fundamental | 기본적인, 근본적인 | 형용사 | 17/67회 |
| 198 | productivity | 생산성, 생산력 | 명사 | 17/67회 |
| 199 | commercial | 상업적인 | 형용사 | 17/67회 |
| 200 | anticipate | 예상하다, 기대하다 | 동사 | 17/67회 |
플래시카드
단어 목록만으로는
부족합니다
부족합니다
탭하여 뒤집기
문항의 저작권은 각 출제 기관에 있으며, 이 페이지는 단어의 출현 횟수만 집계합니다.