B2
고등학교
수능
수능 영어 1등급 고난도 빈출 단어 TOP 100
17회 중 4~12회 출제
100개 단어예상 10일출제 3회 이상
출제 횟수순으로 모은 B2 이상 고난도 어휘 100개입니다.
평가원이 공개한 영어 시험 17회(2022~2026학년도 수능·6월·9월 모의평가와 2027학년도 6월·9월 모의평가)의 영어 지문·선택지·듣기 대본에 나온 단어를 황소보카가 직접 세었습니다.
집계 기준
- -한 시험에 여러 번 나와도 1회로 세고, 몇 개 시험에 나왔는지로 순위를 매겼습니다.
- -활용형은 원형으로 합쳤습니다(took → take).
- -A1·A2 기초 단어, 고유명사로 보이는 단어(문장 중간에서 거의 항상 대문자로 쓰인 단어), 세 글자 미만 단어는 순위에서 뺐습니다.
- -3회 이상 출제된 단어만 순위에 넣었습니다.
빈출 순위에 오른 단어 가운데 B2 이상 고난도 어휘만 모았습니다. 자주 나오면서도 난도가 높은 단어들입니다.
뜻과 예문은 황소보카 사전의 것이며, 시험 지문의 문장은 싣지 않았습니다. 뜻은 황소보카 사전의 대표 뜻이라 시험에서 쓰인 뜻과 다를 수 있습니다.
단어 목록
100개 단어출제는 집계한 시험 17회 가운데 그 단어가 나온 시험의 수입니다.
| 순위 | English | 한국어 | 품사 | 출제 |
|---|---|---|---|---|
| 19 | creativity | 창의력 | 명사 | 12/17회 |
| 22 | indifferent | 무관심한, 냉담한 | 형용사 | 12/17회 |
| 30 | regard | 존경, 배려 | 명사 | 11/17회 |
| 32 | relieve | 완화하다 | 동사 | 11/17회 |
| 34 | productivity | 생산성, 생산력 | 명사 | 11/17회 |
| 36 | sincerely | 진심으로, 솔직하게 | 부사 | 11/17회 |
| 48 | participation | 참여, 참가 | 명사 | 10/17회 |
| 51 | thrilled | 매우 기쁜, 흥분된 | 형용사 | 10/17회 |
| 71 | variation | 변화, 변형 | 명사 | 9/17회 |
| 75 | representation | 대표, 표현 | 명사 | 8/17회 |
| 80 | moral | 도덕적인, 도의적인 | 형용사 | 8/17회 |
| 83 | diminish | 줄어들다, 감소하다 | 동사 | 8/17회 |
| 95 | harmful | 해로운 | 형용사 | 8/17회 |
| 101 | judgment | 판단, 심판 | 명사 | 8/17회 |
| 114 | precision | 정확성, 정밀도 | 명사 | 7/17회 |
| 123 | universal | 보편적인, 세계적인 | 형용사 | 7/17회 |
| 126 | profitable | 수익성 있는, 이득이 되는 | 형용사 | 7/17회 |
| 133 | limitation | 한계, 제한 | 명사 | 7/17회 |
| 141 | ownership | 소유권 | 명사 | 7/17회 |
| 151 | autonomy | 자율성, 자치권 | 명사 | 6/17회 |
| 156 | exceed | 초과하다, 능가하다 | 동사 | 6/17회 |
| 158 | adaptive | 적응력 있는, 적응적인 | 형용사 | 6/17회 |
| 159 | assumption | 가정, 추정 | 명사 | 6/17회 |
| 164 | boundary | 경계, 한계 | 명사 | 6/17회 |
| 167 | desirable | 바람직한, 매력적인 | 형용사 | 6/17회 |
| 169 | evolutionary | 진화의, 진화론적인 | 형용사 | 6/17회 |
| 174 | expectation | 기대, 예상 | 명사 | 6/17회 |
| 184 | spatial | 공간의, 공간적인 | 형용사 | 6/17회 |
| 185 | threaten | 위협하다, 위험에 처하게 하다 | 동사 | 6/17회 |
| 186 | unexpected | 뜻밖의, 예상 밖의 | 형용사 | 6/17회 |
| 187 | weaken | 약화시키다, 약하게 하다 | 동사 | 6/17회 |
| 197 | latter | 후자, 후반에 | adjective/adverb/pronoun | 6/17회 |
| 198 | precisely | 정확하게, 엄밀하게 | 부사 | 6/17회 |
| 200 | pursuit | 추구, 추격 | 명사 | 6/17회 |
| 202 | utilize | 활용하다, 이용하다 | 동사 | 6/17회 |
| 207 | long-term | 장기적인 | 형용사 | 6/17회 |
| 212 | drone | 드론, 무인 항공기 | 명사 | 5/17회 |
| 221 | architecture | 건축, 건축물 | 명사 | 5/17회 |
| 223 | technological | 기술적인, 기술의 | 형용사 | 5/17회 |
| 227 | subjective | 주관적인 | 형용사 | 5/17회 |
| 229 | acceptance | 수락, 승낙 | 명사 | 5/17회 |
| 230 | automobile | 자동차, 승용차 | 명사 | 5/17회 |
| 233 | implement | 도구 | 명사 | 5/17회 |
| 234 | influential | 영향력 있는, 유력한 | 형용사 | 5/17회 |
| 241 | regularity | 규칙성, 정기적임 | 명사 | 5/17회 |
| 246 | attribute | 속성, 특성, ~의 탓으로 돌리다 | noun/verb | 5/17회 |
| 250 | embody | 구현하다, 나타내다 | 동사 | 5/17회 |
| 255 | genre | 장르 | 명사 | 5/17회 |
| 256 | intellectual | 지적인, 지식인 | noun/adjective | 5/17회 |
| 257 | involvement | 참여, 관여 | 명사 | 5/17회 |
| 263 | readily | 쉽게, 기꺼이 | 부사 | 5/17회 |
| 265 | relevance | 관련성 | 명사 | 5/17회 |
| 267 | accessibility | 접근성, 이용 가능성 | 명사 | 5/17회 |
| 270 | complexity | 복잡성 | 명사 | 5/17회 |
| 277 | independently | 독립적으로 | 부사 | 5/17회 |
| 278 | inevitably | 필연적으로 | 부사 | 5/17회 |
| 280 | magical | 마법 같은 | 형용사 | 5/17회 |
| 282 | potentially | 잠재적으로, 어쩌면 | 부사 | 5/17회 |
| 285 | theoretical | 이론적인 | 형용사 | 5/17회 |
| 289 | abstract | 추상적인, 이론적인, 초록 | 형용사 | 5/17회 |
| 291 | categorize | 분류하다, 범주화하다 | 동사 | 5/17회 |
| 294 | discourage | 낙심시키다, 말리다 | 동사 | 5/17회 |
| 297 | well-being | 웰빙, 안녕 | 명사 | 5/17회 |
| 298 | respondent | 응답자, 피고인 | 명사 | 4/17회 |
| 300 | actively | 적극적으로, 활발히 | 부사 | 4/17회 |
| 301 | aesthetic | 미적인, 미학적 | 형용사 | 4/17회 |
| 306 | familiarity | 친숙함, 익숙함 | 명사 | 4/17회 |
| 307 | mathematical | 수학적인, 수학의 | 형용사 | 4/17회 |
| 309 | enrich | 풍부하게 하다 | 동사 | 4/17회 |
| 310 | flexibility | 유연성 | 명사 | 4/17회 |
| 313 | protective | 보호하는 | 형용사 | 4/17회 |
| 316 | acknowledge | 인정하다, 인사하다 | 동사 | 4/17회 |
| 318 | anthropologist | 인류학자 | 명사 | 4/17회 |
| 327 | premise | 전제, 가정 | 명사 | 4/17회 |
| 330 | artwork | 예술 작품 | 명사 | 4/17회 |
| 332 | collaboration | 협업, 협력 | 명사 | 4/17회 |
| 333 | collective | 집단적인, 공동의 | 형용사 | 4/17회 |
| 334 | component | 구성 요소, 부품 | 명사 | 4/17회 |
| 336 | confront | 직면하다, 맞서다 | 동사 | 4/17회 |
| 343 | inherent | 내재적인, 고유의 | 형용사 | 4/17회 |
| 344 | manipulation | 조작, 조종 | 명사 | 4/17회 |
| 349 | sensitive | 민감한, 예민한 | 형용사 | 4/17회 |
| 350 | significantly | 상당히, 의미 있게 | 부사 | 4/17회 |
| 352 | specialize | 전문화하다, 전문으로 하다 | 동사 | 4/17회 |
| 353 | tempo | 템포, 박자 속도 | 명사 | 4/17회 |
| 359 | architectural | 건축학적인, 건축의 | 형용사 | 4/17회 |
| 361 | broaden | 넓히다, 확대하다 | 동사 | 4/17회 |
| 362 | chaotic | 무질서한, 혼란스러운 | 형용사 | 4/17회 |
| 364 | commitment | 헌신, 약속 | 명사 | 4/17회 |
| 366 | confine | 제한하다, 국한시키다, 가두다 | 동사 | 4/17회 |
| 371 | dine | 저녁을 먹다 | 동사 | 4/17회 |
| 372 | distinctive | 독특한 | 형용사 | 4/17회 |
| 374 | fantasy | 환상, 공상 | 명사 | 4/17회 |
| 375 | fictional | 허구의, 가상의 | 형용사 | 4/17회 |
| 376 | handful | 한 줌, 소수 | 명사 | 4/17회 |
| 378 | institutional | 제도적인, 기관의 | 형용사 | 4/17회 |
| 380 | irrelevant | 관련 없는, 무관한 | 형용사 | 4/17회 |
| 383 | originate | 시작하다, 유래하다 | 동사 | 4/17회 |
| 384 | pad | 패드, 쿠션 | 명사 | 4/17회 |
| 386 | reasoning | 추론, 논리적 사고 | 명사 | 4/17회 |
플래시카드
단어 목록만으로는
부족합니다
부족합니다
탭하여 뒤집기
문항의 저작권은 각 출제 기관에 있으며, 이 페이지는 단어의 출현 횟수만 집계합니다.