B1
고등학교
수능
수능 영어 빈출 연결어 32개
17회 중 2~17회 출제
32개 단어예상 4일출제 2회 이상
출제 횟수순으로 모은 연결어 32개입니다.
평가원이 공개한 영어 시험 17회(2022~2026학년도 수능·6월·9월 모의평가와 2027학년도 6월·9월 모의평가)의 영어 지문·선택지·듣기 대본에 나온 단어를 황소보카가 직접 세었습니다.
집계 기준
- -한 시험에 여러 번 나와도 1회로 세고, 몇 개 시험에 나왔는지로 순위를 매겼습니다.
- -활용형은 원형으로 합쳤습니다(took → take).
- -A1·A2 기초 단어, 고유명사로 보이는 단어(문장 중간에서 거의 항상 대문자로 쓰인 단어), 세 글자 미만 단어는 순위에서 뺐습니다.
- -2회 이상 출제된 단어만 순위에 넣었습니다.
글의 흐름을 잡는 연결어(however, therefore 등)를 황소보카가 고른 목록에서, 연결어로 쓰인 경우가 17회 중 2회 이상 나온 것만 출제 횟수순으로 모았습니다. 문장 첫머리나 쉼표·세미콜론·콜론 뒤에 오고 바로 뒤에 쉼표가 붙은 경우(예: However, … / …, that is, …)만 연결어로 쓰인 것으로 셌습니다. 연결어는 기초 단어라도 빼지 않았습니다.
뜻과 예문은 황소보카 사전의 것이며, 시험 지문의 문장은 싣지 않았습니다. 뜻은 황소보카 사전의 대표 뜻이라 시험에서 쓰인 뜻과 다를 수 있습니다.
단어 목록
32개 단어출제는 집계한 시험 17회 가운데 그 단어가 나온 시험의 수입니다.
| # | English | 한국어 | 품사 | 출제 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | however | 그러나, 하지만 | 부사 | 17/17회 |
| 2 | for example | 예를 들어, 가령 | discourse marker | 17/17회 |
| 3 | in fact | 사실은, 실은 | discourse marker | 11/17회 |
| 4 | finally | 마침내, 결국 | 부사 | 10/17회 |
| 5 | in addition | 게다가, 또한 | discourse marker | 9/17회 |
| 6 | instead | 대신에 | 부사 | 8/17회 |
| 7 | therefore | 따라서, 그러므로 | 부사 | 7/17회 |
| 8 | indeed | 정말, 실제로 | 부사 | 7/17회 |
| 9 | for instance | 예를 들어, 가령 | discourse marker | 7/17회 |
| 10 | as a result | 그 결과로, 결과적으로 | discourse marker | 7/17회 |
| 11 | thus | 따라서, 이렇게 | 부사 | 6/17회 |
| 12 | that is | 즉, 다시 말하면 | discourse marker | 6/17회 |
| 13 | moreover | 게다가, 더욱이 | 부사 | 5/17회 |
| 14 | furthermore | 게다가, 더욱이 | 부사 | 5/17회 |
| 15 | by contrast | 대조적으로, 그에 반해 | discourse marker | 4/17회 |
| 16 | on the contrary | 그와 반대로, 오히려 | discourse marker | 4/17회 |
| 17 | on the other hand | 반면에, 다른 한편으로는 | 전치사구 | 4/17회 |
| 18 | rather | 오히려, 다소 | 부사 | 4/17회 |
| 19 | after all | 결국, 어쨌든 | discourse marker | 4/17회 |
| 20 | hence | 따라서 | 부사 | 3/17회 |
| 21 | otherwise | 그렇지 않으면, 달리 | 부사 | 3/17회 |
| 22 | in other words | 다시 말하면, 즉 | discourse marker | 3/17회 |
| 23 | in particular | 특히, 특별히 | discourse marker | 3/17회 |
| 24 | accordingly | 그에 따라, 그러므로 | 부사 | 3/17회 |
| 25 | at the same time | 동시에, 한편으로는 | 전치사구 | 2/17회 |
| 26 | consequently | 따라서, 그 결과 | 부사 | 2/17회 |
| 27 | similarly | 마찬가지로, 비슷하게 | 부사 | 2/17회 |
| 28 | as such | 그 자체로, 따라서 | discourse marker | 2/17회 |
| 29 | besides | 게다가, 그 외에 | adverb/preposition | 2/17회 |
| 30 | in contrast | 대조적으로, 반면에 | discourse marker | 2/17회 |
| 31 | in turn | 차례로, 결과적으로, 그 결과 | discourse marker | 2/17회 |
| 32 | meanwhile | 한편, 그 사이에 | 부사 | 2/17회 |
플래시카드
단어 목록만으로는
부족합니다
부족합니다
탭하여 뒤집기
문항의 저작권은 각 출제 기관에 있으며, 이 페이지는 단어의 출현 횟수만 집계합니다.