B2
고등학교
수능
2027학년도 6·9월 모의평가에 새로 나온 단어 100개
이전 15회에는 거의 나오지 않았던 단어
100개 단어예상 10일출제 1회 이상
2027학년도 6월·9월 모의평가에 나왔지만 그 전 평가원 시험 15회에는 한 번 이하로 나온 단어입니다.
평가원이 공개한 영어 시험 17회(2022~2026학년도 수능·6월·9월 모의평가와 2027학년도 6월·9월 모의평가)의 영어 지문·선택지·듣기 대본에 나온 단어를 황소보카가 직접 세었습니다.
집계 기준
- -한 시험에 여러 번 나와도 1회로 세고, 몇 개 시험에 나왔는지로 순위를 매겼습니다.
- -활용형은 원형으로 합쳤습니다(took → take).
- -A1·A2 기초 단어, 고유명사로 보이는 단어(문장 중간에서 거의 항상 대문자로 쓰인 단어), 세 글자 미만 단어는 순위에서 뺐습니다.
- -1회 이상 출제된 단어만 순위에 넣었습니다.
빈출 단어가 아니라 새로 등장한 단어라는 점을 참고하시기 바랍니다. 2027학년도 모의평가 2회 중 나온 횟수순으로 정렬했습니다.
뜻과 예문은 황소보카 사전의 것이며, 시험 지문의 문장은 싣지 않았습니다. 뜻은 황소보카 사전의 대표 뜻이라 시험에서 쓰인 뜻과 다를 수 있습니다.
단어 목록
100개 단어출제는 집계한 시험 17회 가운데 그 단어가 나온 시험의 수입니다.
| # | English | 한국어 | 품사 | 출제 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | imbalance | 불균형, 불안정 | 명사 | 3/17회 |
| 2 | navigate | 길을 찾다, 항해하다 | 동사 | 3/17회 |
| 3 | mining | 채광, 채굴 | 명사 | 3/17회 |
| 4 | recharge | 다시 충전하다, 재로드하다 | 동사 | 3/17회 |
| 5 | likewise | 마찬가지로 | 부사 | 2/17회 |
| 6 | spectator | 관객, 구경꾼 | 명사 | 2/17회 |
| 7 | empathy | 공감, 감정 이입 | 명사 | 2/17회 |
| 8 | pest | 해충, 골칫거리 | 명사 | 2/17회 |
| 9 | treasure | 보물 | 명사 | 2/17회 |
| 10 | nonverbal | 비언어적인 | 형용사 | 2/17회 |
| 11 | spectacle | 장관, 광경 | 명사 | 2/17회 |
| 12 | visibility | 가시성, 시인성 | 명사 | 2/17회 |
| 13 | aging | 노화, 숙성 | 명사 | 2/17회 |
| 14 | palette | 팔레트, 색채 | 명사 | 2/17회 |
| 15 | solid | 단단한, 견고한 | 형용사 | 2/17회 |
| 16 | tissue | 티슈, 조직 | 명사 | 2/17회 |
| 17 | unity | 단합, 통일, 화합 | 명사 | 2/17회 |
| 18 | vortex | 와류, 회오리 | 명사 | 1/17회 |
| 19 | capsule | 캡슐 | 명사 | 2/17회 |
| 20 | empathize | 공감하다, 감정이입하다 | 동사 | 2/17회 |
| 21 | hallmark | 특징, 상징 | 명사 | 2/17회 |
| 22 | hyper | 과잉활동의, 지나친 | 형용사 | 2/17회 |
| 23 | lexical | 어휘의, 어휘론적인 | 형용사 | 2/17회 |
| 24 | molecule | 분자 | 명사 | 2/17회 |
| 25 | neglected | 방치된, 무시당한 | 형용사 | 2/17회 |
| 26 | observer | 관찰자, 방관자 | 명사 | 2/17회 |
| 27 | operator | 운영자, 조작자 | 명사 | 1/17회 |
| 28 | prevail | 우위를 점하다, 널리 행해지다 | 동사 | 2/17회 |
| 29 | subscriber | 구독자, 가입자 | 명사 | 2/17회 |
| 30 | toddler | 유아, 걸음마를 배우는 아기 | 명사 | 2/17회 |
| 31 | adaptation | 적응, 개작 | 명사 | 2/17회 |
| 32 | animation | 애니메이션, 활기 | 명사 | 1/17회 |
| 33 | attentive | 주의 깊은, 세심한 | 형용사 | 2/17회 |
| 34 | compensation | 보상, 보수 | 명사 | 2/17회 |
| 35 | compound | 혼합물, 단지 | 명사 | 2/17회 |
| 36 | contrasting | 대조적인 | 형용사 | 2/17회 |
| 37 | dietary | 식이요법 | 형용사 | 2/17회 |
| 38 | lifelong | 평생의 | 형용사 | 1/17회 |
| 39 | liquid | 액체(의) | adjective/noun | 1/17회 |
| 40 | lounge | 라운지, 휴게실, 느긋하게 쉬다 | noun/verb | 1/17회 |
| 41 | narrator | 화자, 해설자 | 명사 | 2/17회 |
| 42 | nephew | 조카 | 명사 | 2/17회 |
| 43 | pyramid | 피라미드 | 명사 | 2/17회 |
| 44 | streamline | 능률화하다, 합리화하다 | 동사 | 2/17회 |
| 45 | strive | 노력하다, 애쓰다 | 동사 | 2/17회 |
| 46 | topography | 지형, 지세 | 명사 | 2/17회 |
| 47 | asset | 자산, 재산 | 명사 | 1/17회 |
| 48 | automotive | 자동차의, 자동 운동의 | 형용사 | 2/17회 |
| 49 | bases | 근거들, 기초들 | 명사 | 2/17회 |
| 50 | censor | 검열관, 검열하다 | noun/verb | 2/17회 |
| 51 | centric | 중심의, 중앙의 | 형용사 | 2/17회 |
| 52 | chuck | 던지기, 소의 어깨고기 | 명사 | 1/17회 |
| 53 | confidently | 자신감 있게 | 부사 | 2/17회 |
| 54 | correlate | 상관관계를 갖다, 연관시키다 | 동사 | 2/17회 |
| 55 | criticize | 비판하다, 비난하다 | 동사 | 2/17회 |
| 56 | curiosity | 호기심 | 명사 | 1/17회 |
| 57 | demographic | 인구통계, 인구학적 | 명사 | 2/17회 |
| 58 | discern | 감지하다, 식별하다 | 동사 | 1/17회 |
| 59 | dispose | 처분하다, 배치하다 | 동사 | 2/17회 |
| 60 | downstream | 하류의 | 형용사 | 2/17회 |
| 61 | duration | 기간, 지속 시간 | 명사 | 2/17회 |
| 62 | ecology | 생태학, 생태 | 명사 | 2/17회 |
| 63 | galaxy | 은하, 은하계 | 명사 | 2/17회 |
| 64 | genus | (생물 분류) 속, 속 | 명사 | 1/17회 |
| 65 | herb | 허브, 약초 | 명사 | 1/17회 |
| 66 | illuminate | 비추다, 밝히다, 명확하게 하다 | 동사 | 1/17회 |
| 67 | imitation | 모방, 모조품 | 명사 | 2/17회 |
| 68 | initiative | 주도권, 독자적 행동 | 명사 | 2/17회 |
| 69 | melody | 멜로디, 곡조 | 명사 | 2/17회 |
| 70 | mid | 중간의, 가운데 | 형용사 | 2/17회 |
| 71 | molecular | 분자의 | 형용사 | 1/17회 |
| 72 | neuroscience | 신경 과학 | 명사 | 2/17회 |
| 73 | organ | 장기, 기관 | 명사 | 2/17회 |
| 74 | pharmaceutical | 의약품, 약제 | 명사 | 1/17회 |
| 75 | rectangular | 직사각형의, 장방형의 | 형용사 | 2/17회 |
| 76 | refine | 다듬다 | 동사 | 2/17회 |
| 77 | reflex | 반사 작용, 반사 | 명사 | 2/17회 |
| 78 | resistant | 저항력 있는, 면역력 있는 | 형용사 | 2/17회 |
| 79 | sensation | 감각, 센세이션 | 명사 | 1/17회 |
| 80 | sensitivity | 민감함, 감수성 | 명사 | 2/17회 |
| 81 | skyscraper | 고층 건물, 마천루 | 명사 | 1/17회 |
| 82 | spin | 회전하다, 돌리다, 여론몰이 | 동사 | 2/17회 |
| 83 | tactile | 촉각의 | 형용사 | 1/17회 |
| 84 | theatrical | 연극의, 극적인 | 형용사 | 2/17회 |
| 85 | timbre | 음색 | 명사 | 1/17회 |
| 86 | undergraduate | 학부생, 대학생 | 명사 | 2/17회 |
| 87 | wax | 왁스, 밀랍 | noun/verb | 2/17회 |
| 88 | wealthy | 부유한 | 형용사 | 2/17회 |
| 89 | worthy | 가치 있는, 적격의 | 형용사 | 2/17회 |
| 90 | amorphous | 무정형의, 막연한 | 형용사 | 1/17회 |
| 91 | animate | 애니메이션으로 만들다, 생기를 불어넣다 | 동사 | 2/17회 |
| 92 | archaic | 오래된, 고대의, 구식의 | 형용사 | 1/17회 |
| 93 | attain | 달성하다, 이루다 | 동사 | 2/17회 |
| 94 | bump | 부딪히다, 충돌하다 | 동사 | 1/17회 |
| 95 | buoyant | 뜨기 쉬운, 쾌활한 | 형용사 | 1/17회 |
| 96 | chop | 썰다, 자르다 | 동사 | 2/17회 |
| 97 | collapse | 붕괴(하다), 쇠퇴 | noun/verb | 2/17회 |
| 98 | conceal | 숨기다, 감추다 | 동사 | 2/17회 |
| 99 | contemplation | 사색, 숙고 | 명사 | 1/17회 |
| 100 | conviction | 확신, 유죄 판결 | 명사 | 2/17회 |
플래시카드
단어 목록만으로는
부족합니다
부족합니다
탭하여 뒤집기
문항의 저작권은 각 출제 기관에 있으며, 이 페이지는 단어의 출현 횟수만 집계합니다.