
C1
비즈니스
직장인 비즈니스 영단어 (고급) 1
재무 & 회계
220개 단어예상 44일엄선 레슨
영문 재무제표 앞에서 멈추는 순간, 원인은 전문 용어 공백입니다. 재무·회계·투자 분야 전문 어휘 220개로 금융 영어의 벽을 넘습니다.
재무, 회계, 투자 분야의 전문 비즈니스 영단어 220개입니다. A2-C1 수준의 어휘를 난이도 순으로 배치하여, 기본 금융 용어부터 고급 투자·회계 전문 용어까지 단계적으로 학습할 수 있습니다. 재무제표 분석, 투자 전략, 회계 기준, 경제 지표 등 금융 전문가가 반드시 알아야 할 핵심 용어를 다룹니다. CFO, 애널리스트, 펀드매니저, 회계사 등 금융 분야 전문직 종사자를 위한 어휘로 구성했습니다. 고급 2편(법무 & 계약 & 무역)을 이어서 학습하면 비즈니스 영어의 전문 영역이 완성됩니다.
이 레슨을 끝내면:
- -영문 재무제표와 투자 보고서를 독해할 수 있는 전문 어휘가 잡힙니다.
- -금융·회계 분야 영어 커뮤니케이션에 자신감이 붙습니다.
이런 분에게 추천:
- -영문 재무제표 앞에서 전문 용어가 막히는 금융 실무자
- -CFO, 애널리스트, 회계사 등 금융 전문직 종사자
- -고급 2편과 함께 비즈니스 영어의 전문 영역을 완성하려는 분
직장인 비즈니스 영단어 시리즈는 입문(2권) + 실무(3권) + 고급(2권)의 완주형 루트입니다.
단어 목록
220개 단어| # | English | 한국어 | 품사 |
|---|---|---|---|
| 1 | principal | 교장, 주요 인물, 주요한, 주된 | adjective/noun |
| 2 | drawer | 서랍 | 명사 |
| 3 | discovery | 발견 | 명사 |
| 4 | consideration | 고려, 배려 | 명사 |
| 5 | appreciation | 감사, 고마움 | 명사 |
| 6 | remedy | 해결책, 치료법 | 명사 |
| 7 | attachment | 첨부 파일, 애착 | 명사 |
| 8 | duty-free | 면세의 | 형용사 |
| 9 | packing list | 포장 명세서, 짐 목록 | compound noun |
| 10 | terms and conditions | 이용 약관 | 명사구 |
| 11 | damages | 손해 배상금 | 명사 |
| 12 | swap | 교환 | noun/verb |
| 13 | endorse | 지지하다, 승인하다 | 동사 |
| 14 | duration | 기간, 지속 시간 | 명사 |
| 15 | venue | 장소, 개최지 | 명사 |
| 16 | waiver | 권리 포기서, 면제 | 명사 |
| 17 | counteroffer | 역제안, 맞제안 | 명사 |
| 18 | infringement | 침해, 위반 | 명사 |
| 19 | downgrade | 등급을 낮추다, 강등하다 | 동사 |
| 20 | accounts payable | 매입채무, 지급해야 할 금액 | compound noun |
| 21 | accounts receivable | 매출채권, 받을 금액 | compound noun |
| 22 | adjustable rate | 변동금리 | adjective phrase |
| 23 | appraisal value | 감정가, 평가액 | 명사구 |
| 24 | board of directors | 이사회 | 명사구 |
| 25 | breakeven | 손익분기점 | 명사 |
| 26 | compound interest | 복리 | 명사구 |
| 27 | court order | 법원 명령 | 명사구 |
| 28 | credit line | 신용 한도 | 명사구 |
| 29 | credit rating | 신용등급 | 명사구 |
| 30 | cross-border | 국경을 넘는, 초국경 | 형용사 |
| 31 | customs clearance | 통관, 세관 통과 | compound noun |
| 32 | customs duty | 관세 | compound noun |
| 33 | de facto | 사실상의 | 형용사 |
| 34 | delivery terms | 인도 조건 | 명사구 |
| 35 | economic indicator | 경제 지표 | 명사구 |
| 36 | face value | 액면가, 표면상의 가치 | 명사구 |
| 37 | fiscal year | 회계 연도 | 명사구 |
| 38 | fixed rate | 고정 금리 | 명사구 |
| 39 | gross margin | 매출총이익률 | 명사구 |
| 40 | gross profit | 매출총이익 | 명사구 |
| 41 | growth stock | 성장주 | 명사구 |
| 42 | income statement | 손익계산서 | 명사구 |
| 43 | intellectual property | 지적재산권 | 명사구 |
| 44 | mutual consent | 상호 합의 | 명사구 |
| 45 | mutual fund | 뮤추얼 펀드, 투자신탁 | 명사구 |
| 46 | net income | 순이익, 순소득 | 명사구 |
| 47 | net worth | 순자산 | 명사구 |
| 48 | non-disclosure agreement | 비밀유지계약 | 명사구 |
| 49 | over-the-counter | 일반의약품의, 처방전 없이 살 수 있는 | 형용사 |
| 50 | profit and loss | 손익 | 명사구 |
| 51 | profit margin | 이윤, 수익률 | 명사구 |
| 52 | rate of return | 수익률 | 명사구 |
| 53 | return on investment | 투자수익률 | 명사구 |
| 54 | scope of work | 업무 범위, 작업 범위 | 명사구 |
| 55 | Stock Exchange | 증권거래소, 주식시장 | 명사 |
| 56 | tax bracket | 과세 구간 | 명사구 |
| 57 | trade deficit | 무역 적자 | 명사구 |
| 58 | trade secret | 영업 비밀 | 명사구 |
| 59 | trade surplus | 무역 흑자 | 명사구 |
| 60 | dumping | 덤핑, 버리다, 투기 | noun/verb |
| 61 | deposition | 퇴적 | 명사 |
| 62 | precedent | 선례, 판례 | 명사 |
| 63 | affidavit | 선서 진술서, 진술서 | 명사 |
| 64 | escrow | 신탁금, 에스크로 | 명사 |
| 65 | injunction | 금지 명령, 명령 | 명사 |
| 66 | tribunal | 재판소, 법정 | 명사 |
| 67 | roe | 생선알, 어란 | 명사 |
| 68 | lien | 유치권 | 명사 |
| 69 | foreclosure | 압류, 담보 회수 | 명사 |
| 70 | probate | 유언검인 | 명사 |
| 71 | mediation | 중재, 조정 | 명사 |
| 72 | boilerplate | 정형문, 상용구 | 명사 |
| 73 | addendum | 부록, 추가사항 | 명사 |
| 74 | fob | 시계줄, 열쇠고리 | 명사 |
| 75 | proviso | 조항, 단서 | 명사 |
| 76 | actuarial | 보험계리의 | 형용사 |
| 77 | guarantor | 보증인, 연대보증인 | 명사 |
| 78 | austerity | 긴축, 검소함 | 명사 |
| 79 | subcontract | 하도급 주다 | 동사 |
| 80 | notarize | 공증하다 | 동사 |
| 81 | accrued expense | 미지급비용, 발생했지만 아직 지급하지 않은 비용 | compound noun |
| 82 | accrued revenue | 미수수익, 발생했지만 아직 받지 않은 수익 | compound noun |
| 83 | act of god | 천재지변, 불가항력적 자연재해 | 명사구 |
| 84 | amortization schedule | 상각 일정표, 대출 상환 계획표 | compound noun |
| 85 | annualized return | 연환산 수익률 | 명사구 |
| 86 | anti-dumping | 반덤핑 | 형용사 |
| 87 | antitrust law | 독점 금지법 | 명사구 |
| 88 | applicable law | 적용 법률, 준거법 | 명사구 |
| 89 | articles of incorporation | 정관 | 명사구 |
| 90 | ask price | 매도 호가 | 명사구 |
| 91 | asset allocation | 자산 배분 | 명사구 |
| 92 | asset class | 자산 유형, 자산군 | 명사구 |
| 93 | at par | 액면가로 | 전치사구 |
| 94 | back-end load | 후취 판매 수수료 | 명사구 |
| 95 | backdate | 소급하다 | 동사 |
| 96 | balance of payments | 국제수지 | 명사구 |
| 97 | basis point | 베이시스 포인트, 기준점 | 명사구 |
| 98 | bear market | 약세장, 하락장 | 명사구 |
| 99 | below par | 기준 이하의, 평균에 못 미치는 | 전치사구 |
| 100 | bid price | 매수 호가, 입찰 가격 | 명사구 |
| 101 | bilateral agreement | 양자 협정, 쌍무 협정 | 명사구 |
| 102 | binding agreement | 구속력 있는 계약, 법적 구속력이 있는 합의 | 명사구 |
| 103 | blue chip | 우량, 일류의 | adjective phrase |
| 104 | book value | 장부가, 장부 가치 | 명사구 |
| 105 | bottom line | 핵심, 결론 | 명사 |
| 106 | breach of contract | 계약 위반 | 명사구 |
| 107 | brokerage fee | 중개 수수료 | 명사구 |
| 108 | bull market | 강세장 | 명사구 |
| 109 | burden of proof | 입증 책임 | 명사구 |
| 110 | capital expenditure | 자본적 지출, 설비투자 | compound noun |
| 111 | capital gain | 자본이득, 양도소득 | compound noun |
| 112 | capital loss | 자본손실, 양도손실 | compound noun |
| 113 | cash reserve | 현금준비금, 현금보유고 | compound noun |
| 114 | certificate of origin | 원산지증명서 | 명사구 |
| 115 | class action | 집단소송 | compound noun |
| 116 | clawback | 환수 | 명사 |
| 117 | commencement date | 개시일, 시작일 | 명사구 |
| 118 | commercial invoice | 상업 송장 | 명사구 |
| 119 | confidentiality agreement | 기밀 유지 계약 | 명사구 |
| 120 | conflict of interest | 이해 상충 | 명사구 |
| 121 | consumer price index | 소비자 물가 지수 | 명사구 |
| 122 | contractual obligation | 계약상 의무 | 명사구 |
| 123 | cooling-off period | 냉각 기간, 숙려 기간 | 명사구 |
| 124 | copyright infringement | 저작권 침해 | 명사구 |
| 125 | corporate bond | 회사채 | 명사구 |
| 126 | cost of goods sold | 매출원가 | 명사구 |
| 127 | counterclaim | 반소, 맞고소 | 명사 |
| 128 | credit facility | 신용 공여, 여신 한도 | 명사구 |
| 129 | credit risk | 신용 위험 | 명사구 |
| 130 | current asset | 유동 자산 | compound noun |
| 131 | current liability | 유동 부채 | compound noun |
| 132 | current ratio | 유동 비율 | compound noun |
| 133 | customs broker | 관세사, 통관 중개인 | compound noun |
| 134 | day trading | 데이 트레이딩, 단기 매매 | compound noun |
| 135 | debt ratio | 부채 비율 | compound noun |
| 136 | debt service | 부채 상환, 채무 이행 | compound noun |
| 137 | debt-to-equity ratio | 부채 비율, 부채 자본 비율 | compound noun |
| 138 | deed of trust | 신탁 증서 | 명사구 |
| 139 | default clause | 채무불이행 조항 | 명사구 |
| 140 | deferred revenue | 이연 수익 | 명사구 |
| 141 | deferred tax | 이연 법인세 | 명사구 |
| 142 | depreciable asset | 감가상각 자산 | 명사구 |
| 143 | diluted earnings | 희석 주당 순이익 | 명사구 |
| 144 | discounted cash flow | 할인된 현금흐름 | 명사구 |
| 145 | dispute resolution | 분쟁 해결 | 명사구 |
| 146 | double taxation | 이중 과세 | 명사구 |
| 147 | double-entry | 복식부기의 | 형용사 |
| 148 | drawdown | 인출, 감축 | 명사 |
| 149 | due diligence | 실사, 철저한 조사 | compound noun |
| 150 | due process | 적법 절차 | compound noun |
| 151 | earnings per share | 주당 순이익 | 명사구 |
| 152 | equity financing | 자기자본 조달, 주식 금융 | 명사구 |
| 153 | escape clause | 면책 조항, 탈퇴 조항 | 명사구 |
| 154 | exclusion clause | 면책 조항, 제외 조항 | 명사구 |
| 155 | exclusive license | 독점 라이선스, 전용 사용권 | 명사구 |
| 156 | executed contract | 체결된 계약, 이행 완료 계약 | 명사구 |
| 157 | exemption clause | 면제 조항, 면책 조항 | 명사구 |
| 158 | export license | 수출 허가, 수출 면허 | 명사구 |
| 159 | express warranty | 명시적 보증, 명문 보증 | 명사구 |
| 160 | extenuating circumstances | 정상 참작 사유, 참작할 만한 사정 | 명사구 |
| 161 | fair market value | 공정 시장 가치, 시가 | 명사구 |
| 162 | financial leverage | 재무 레버리지, 재무적 지렛대 | 명사구 |
| 163 | fiscal deficit | 재정 적자 | 명사구 |
| 164 | fiscal policy | 재정 정책 | 명사구 |
| 165 | fiscal quarter | 회계 분기 | 명사구 |
| 166 | fixed asset | 고정 자산 | 명사구 |
| 167 | fixed income | 고정 수입, 채권 | 명사구 |
| 168 | free cash flow | 잉여 현금 흐름 | 명사구 |
| 169 | free trade agreement | 자유 무역 협정 | 명사구 |
| 170 | free trade zone | 자유 무역 지대 | 명사구 |
| 171 | freight forwarder | 화물 운송 대행업자 | 명사구 |
| 172 | fund manager | 펀드 매니저, 자산 운용가 | 명사구 |
| 173 | futures contract | 선물 계약 | compound noun |
| 174 | general counsel | 법무 책임자, 법률 고문 | compound noun |
| 175 | general ledger | 총계정원장 | compound noun |
| 176 | good faith | 선의, 성실성 | compound noun |
| 177 | governing law | 준거법 | 명사구 |
| 178 | grant of rights | 권리 부여 | 명사구 |
| 179 | hard asset | 실물 자산 | 명사구 |
| 180 | hedge fund | 헤지펀드 | 명사구 |
| 181 | high-yield bond | 고수익 채권, 정크본드 | 명사구 |
| 182 | holding company | 지주회사, 지배회사 | 명사구 |
| 183 | implied warranty | 묵시적 보증 | 명사구 |
| 184 | import quota | 수입 쿼터, 수입 할당량 | 명사구 |
| 185 | index fund | 인덱스 펀드, 지수 펀드 | 명사구 |
| 186 | initial public offering | 기업공개, 상장 | 명사구 |
| 187 | insider trading | 내부자 거래 | 명사구 |
| 188 | intangible asset | 무형자산 | 명사구 |
| 189 | joint venture agreement | 합작 투자 계약 | 명사구 |
| 190 | letter of intent | 의향서 | 명사구 |
| 191 | limited liability | 유한 책임 | 명사구 |
| 192 | line of credit | 신용 한도, 여신 한도 | 명사구 |
| 193 | lump sum | 일시불, 일괄 지급금 | 명사구 |
| 194 | market cap | 시가총액 | 명사구 |
| 195 | market capitalization | 시가총액 | 명사구 |
| 196 | market correction | 시장 조정 | 명사구 |
| 197 | memorandum of understanding | 양해각서 | 명사구 |
| 198 | money market | 단기금융시장 | 명사구 |
| 199 | money supply | 통화량 | 명사구 |
| 200 | multilateral agreement | 다자간 협정 | 명사구 |
| 201 | net asset value | 순자산가치 | 명사구 |
| 202 | non-binding | 구속력이 없는 | 형용사 |
| 203 | non-compete clause | 경업금지조항 | 명사구 |
| 204 | operating expense | 운영비 | 명사구 |
| 205 | operating income | 영업 이익 | 명사구 |
| 206 | operating margin | 영업 이익률 | 명사구 |
| 207 | P/E ratio | 주가수익비율 | compound noun |
| 208 | par value | 액면가 | compound noun |
| 209 | penalty clause | 위약 조항, 벌칙 조항 | compound noun |
| 210 | penny stock | 저가 주식, 페니 주식 | compound noun |
| 211 | per diem | 일당, 1일 수당 | 명사구 |
| 212 | plea bargain | 유죄 협상, 사법 거래 | 명사구 |
| 213 | portfolio management | 포트폴리오 관리, 자산 관리 | 명사구 |
| 214 | power of attorney | 위임장, 대리권 | 명사구 |
| 215 | preferential tariff | 특혜 관세 | 명사구 |
| 216 | preferred stock | 우선주 | 명사구 |
| 217 | present value | 현재 가치 | 명사구 |
| 218 | price-to-earnings ratio | 주가수익비율 | 명사구 |
| 219 | prime rate | 우대 금리 | 명사구 |
| 220 | private equity | 사모 펀드 | 명사구 |
플래시카드
단어 목록만으로는
부족합니다
부족합니다
탭하여 뒤집기