
A1-B2
비즈니스
직장인 비즈니스 영단어 (실무) 1
회의 & 발표
263개 단어예상 53일무료
회의에서 의견을 정리하고, 보고서를 영어로 쓰고, 발표를 이끄는 데 필요한 실무 어휘 263개입니다. 실무 영어의 핵심 장면부터 잡습니다.
영어 회의, 발표, 보고서 작성에서 바로 꺼내 쓸 수 있는 실무 어휘 263개입니다. A1-B2 수준의 어휘를 난이도 순으로 배치하여, 기초 비즈니스 용어부터 중급 실무 표현까지 단계적으로 학습할 수 있습니다. 미팅 진행, 프레젠테이션, 보고서 작성, 데이터 분석 등 직장인의 핵심 업무 상황을 다루고 있습니다. 실무 3부작 시리즈의 첫 번째 편으로, 중급 직장인이 영어 미팅에서 논리적으로 의견을 전달하는 데 필요한 표현을 집중적으로 학습할 수 있습니다.
이 레슨을 끝내면:
- 영어 회의에서 논리적으로 의견을 정리하고 전달할 수 있습니다.
- 영어 보고서와 발표 자료 작성이 수월해집니다.
이런 분에게 추천:
- 영어 미팅에서 발언이 막히는 중급 직장인
- 영어 보고서·프레젠테이션이 부담되는 분
- 실무 영어의 핵심 장면부터 집중적으로 훈련하고 싶은 분
직장인 비즈니스 영단어 시리즈는 입문(2권) + 실무(3권) + 고급(2권)의 완주형 루트입니다.
단어 목록
263개 단어| # | English | 한국어 | 품사 |
|---|---|---|---|
| 1 | mean | 뜻하다, 의미하다 | 동사 |
| 2 | table | 탁자, 테이블 | 명사 |
| 3 | role | 역할, 배역 | 명사 |
| 4 | survey | 조사, 설문 | 명사 |
| 5 | minutes | 회의록, 분 | 명사 |
| 6 | deal | 거래(하다), 계약 | noun/verb |
| 7 | figure | 숫자 | 명사 |
| 8 | lead | 선두(의), 실마리 | adjective/noun |
| 9 | department | 부서, 학과 | 명사 |
| 10 | reach | 도달하다, 손을 뻗다 | 동사 |
| 11 | client | 고객, 의뢰인 | 명사 |
| 12 | chair | 의자 | 명사 |
| 13 | finding | 발견, 조사 결과 | 명사 |
| 14 | training | 훈련, 교육 | 명사 |
| 15 | traffic | 교통, 교통량 | 명사 |
| 16 | hire | 고용하다, 빌리다 | 동사 |
| 17 | audience | 청중, 관객 | 명사 |
| 18 | committee | 위원회 | 명사 |
| 19 | motion | 움직임, 동작, 제안 | 명사 |
| 20 | division | 나눗셈, 부서 | 명사 |
| 21 | slide | 미끄럼틀, 슬라이드 | 명사 |
| 22 | demand | 요구(하다), 수요 | noun/verb |
| 23 | personnel | 직원, 인력 | 명사 |
| 24 | review | 검토(하다), 평론 | noun/verb |
| 25 | sample | 샘플, 견본 | 명사 |
| 26 | brand | 브랜드, 상표 | 명사 |
| 27 | counter | 카운터, 계산대 | 명사 |
| 28 | commission | 수수료, 위원회 | 명사 |
| 29 | discussion | 이야기, 대화 | 명사 |
| 30 | management | 관리, 경영 | 명사 |
| 31 | analysis | 분석, 해석 | 명사 |
| 32 | promotion | 승진, 홍보 | 명사 |
| 33 | measure | 조치, 측정(하다) | noun/verb |
| 34 | complaint | 불평, 불만 | 명사 |
| 35 | document | 문서, 서류 | 명사 |
| 36 | strategy | 전략, 계획 | 명사 |
| 37 | debate | 논쟁, 토론 | 명사 |
| 38 | cart | 수레, 마차 | 명사 |
| 39 | capacity | 용량, 능력 | 명사 |
| 40 | enterprise | 사업, 기업 | 명사 |
| 41 | panel | 위원회, 패널 | 명사 |
| 42 | presentation | 발표, 제시 | 명사 |
| 43 | speaker | 스피커, 연설자 | 명사 |
| 44 | platform | 승강장, 플랫폼 | 명사 |
| 45 | feature | 특징, 기능 | noun/verb |
| 46 | submit | 제출하다, 굴복하다 | 동사 |
| 47 | sponsor | 후원자, 스폰서 | 명사 |
| 48 | buyer | 구매자, 바이어 | 명사 |
| 49 | majority | 대다수, 과반수 | 명사 |
| 50 | discount | 할인 | 명사 |
| 51 | evaluation | 평가 | 명사 |
| 52 | assessment | 평가, 판단 | 명사 |
| 53 | distribution | 분배, 배포 | 명사 |
| 54 | input | 입력, 의견 | 명사 |
| 55 | resolution | 해결, 결심 | 명사 |
| 56 | feedback | 피드백, 의견 | 명사 |
| 57 | domain | 영역, 분야 | 명사 |
| 58 | revenue | 수익 | 명사 |
| 59 | oppose | 반대하다, 저항하다 | 동사 |
| 60 | index | 색인, 지수 | 명사 |
| 61 | consumer | 소비자 | 명사 |
| 62 | listing | 목록 | 명사 |
| 63 | forecast | 예보, 예측 | 명사 |
| 64 | logo | 로고 | 명사 |
| 65 | summary | 요약, 개요 | 명사 |
| 66 | output | 출력, 생산량 | 명사 |
| 67 | documentation | 문서화, 서류 | 명사 |
| 68 | conversion | 변환, 전환 | 명사 |
| 69 | checkout | 계산, 체크아웃 | 명사 |
| 70 | format | 형식, 포맷(하다) | noun/verb |
| 71 | newsletter | 뉴스레터, 소식지 | 명사 |
| 72 | brainstorm | 브레인스토밍, 아이디어 회의 | 명사 |
| 73 | revision | 수정, 복습 | 명사 |
| 74 | overview | 개요, 전체 개괄 | 명사 |
| 75 | implementation | 실행, 구현 | 명사 |
| 76 | notepad | 메모장, 노트패드 | 명사 |
| 77 | disclaimer | 부인, 책임 부인 | 명사 |
| 78 | due date | 마감일, 출산 예정일 | compound noun |
| 79 | social media | 소셜 미디어 | 명사구 |
| 80 | whiteboard | 화이트보드 | 명사 |
| 81 | closing | 마감, 종결 | 명사 |
| 82 | objection | 반대, 이의 | 명사 |
| 83 | launch | 출시하다, 발사하다 | 동사 |
| 84 | impression | 인상 | 명사 |
| 85 | brief | 짧은, 간단한 | 형용사 |
| 86 | propose | 제안하다, 청혼하다 | 동사 |
| 87 | executive | 경영진(의), 임원 | adjective/noun |
| 88 | chart | 표, 차트 | 명사 |
| 89 | conclusion | 결론, 결말 | 명사 |
| 90 | observation | 관찰, 관찰 결과 | 명사 |
| 91 | agenda | 의제, 안건 | 명사 |
| 92 | objective | 목표, 목적 | 명사 |
| 93 | deadline | 마감일, 기한 | 명사 |
| 94 | rep | 담당자 | 명사 |
| 95 | inventory | 재고 목록, 물품 목록 | 명사 |
| 96 | remark | 언급(하다), 의견 | noun/verb |
| 97 | oral | 구두의, 구강의 | 형용사 |
| 98 | dialogue | 대화, 담화 | 명사 |
| 99 | opposition | 반대, 저항 | 명사 |
| 100 | catalog | 목록, 카탈로그 | 명사 |
| 101 | insight | 통찰력, 통찰 | 명사 |
| 102 | efficiency | 효율, 효율성 | 명사 |
| 103 | convey | 전달하다, 표현하다 | 동사 |
| 104 | appendix | 부록, 첨부 자료 | 명사 |
| 105 | headline | 표제, 헤드라인 | 명사 |
| 106 | slogan | 슬로건, 표어 | 명사 |
| 107 | workplace | 직장, 일터 | 명사 |
| 108 | discrimination | 차별, 구별 | 명사 |
| 109 | coupon | 쿠폰, 할인권 | 명사 |
| 110 | trend | 추세, 경향 | 명사 |
| 111 | outline | 윤곽, 개요 | noun/verb |
| 112 | teamwork | 팀워크 | 명사 |
| 113 | waterfall | 폭포 | 명사 |
| 114 | wholesale | 도매 | 명사 |
| 115 | highlight | 강조하다, 형광펜으로 표시하다 | 동사 |
| 116 | diagram | 도표, 다이어그램 | 명사 |
| 117 | moderate | 적당한, 온건한, 보통의 | 형용사 |
| 118 | narrative | 서사의, 이야기 형식의 | 형용사 |
| 119 | workload | 업무량, 작업량 | 명사 |
| 120 | revise | 수정하다, 개정하다 | 동사 |
| 121 | questionnaire | 설문지 | 명사 |
| 122 | freelancer | 프리랜서 | 명사 |
| 123 | graph | 그래프, 차트 | 명사 |
| 124 | testimonial | 추천서, 증거 | 명사 |
| 125 | participant | 참가자, 참여자 | 명사 |
| 126 | keyword | 키워드, 핵심어 | 명사 |
| 127 | template | 틀, 템플릿 | 명사 |
| 128 | summarize | 요약하다, 정리하다 | 동사 |
| 129 | blockers | 장애물, 방해요소 | 명사 |
| 130 | affiliate | 계열사, 제휴사 | 명사 |
| 131 | moderator | 사회자, 중재자 | 명사 |
| 132 | glossary | 용어집 | 명사 |
| 133 | attendee | 참석자, 출석자 | 명사 |
| 134 | action item | 실행 항목, 회의에서 결정된 수행해야 할 과제 | compound noun |
| 135 | annotation | 주석, 주해 | 명사 |
| 136 | annual leave | 연차 휴가 | 명사구 |
| 137 | annual review | 연간 평가, 연례 검토 | 명사구 |
| 138 | background check | 신원 조회 | 명사구 |
| 139 | bar chart | 막대 그래프 | 명사구 |
| 140 | bullet point | 글머리 기호 | 명사구 |
| 141 | co-presenter | 공동 발표자 | 명사 |
| 142 | conference call | 전화 회의 | 명사구 |
| 143 | cue card | 큐 카드, 대본 카드 | compound noun |
| 144 | customer feedback | 고객 피드백, 고객 의견 | compound noun |
| 145 | customer satisfaction | 고객 만족도 | compound noun |
| 146 | digital marketing | 디지털 마케팅 | 명사구 |
| 147 | e-commerce | 전자상거래, 온라인 쇼핑 | 명사 |
| 148 | flash sale | 번개 세일, 플래시 세일 | 명사구 |
| 149 | hashtag | 해시태그 | 명사 |
| 150 | job description | 직무 기술서, 업무 설명 | 명사 |
| 151 | job posting | 채용 공고, 구인 광고 | 명사구 |
| 152 | laser pointer | 레이저 포인터 | 명사구 |
| 153 | line graph | 선 그래프 | 명사구 |
| 154 | performance review | 성과 평가, 업무 평가 | 명사구 |
| 155 | pie chart | 원형 그래프, 파이 차트 | 명사구 |
| 156 | pop-up ad | 팝업 광고 | 명사구 |
| 157 | promo code | 프로모션 코드, 할인 코드 | 명사구 |
| 158 | public relations | 홍보, 공공 관계 | 명사 |
| 159 | remote work | 원격 근무, 재택근무 | 명사구 |
| 160 | return customer | 재방문 고객, 단골 고객 | 명사구 |
| 161 | roll call | 출석 점검, 점호 | 명사구 |
| 162 | sales pitch | 판매 홍보, 세일즈 피치 | 명사구 |
| 163 | sales rep | 영업 사원 | 명사구 |
| 164 | sales target | 판매 목표 | 명사구 |
| 165 | screen share | 화면 공유 | 명사구 |
| 166 | sick leave | 병가 | 명사구 |
| 167 | target audience | 목표 청중 | 명사 |
| 168 | team building | 팀 빌딩, 팀워크 강화 활동 | 명사구 |
| 169 | team lead | 팀 리드, 팀장 | 명사구 |
| 170 | timeline | 타임라인, 일정표 | 명사 |
| 171 | town hall | 타운홀 미팅, 전체 회의 | 명사구 |
| 172 | trade show | 무역 박람회, 전시회 | 명사구 |
| 173 | video conference | 화상 회의 | 명사구 |
| 174 | trial | 재판, 시험 | 명사 |
| 175 | legend | 전설, 범례 | 명사 |
| 176 | campaign | 캠페인, 운동 | 명사 |
| 177 | pitch | 높이, 음정, 경기장 | 명사 |
| 178 | territory | 영토, 지역 | 명사 |
| 179 | transcript | 녹취록, 성적증명서 | 명사 |
| 180 | engagement | 약혼, 참여 | 명사 |
| 181 | salary | 급여, 연봉 | 명사 |
| 182 | retirement | 은퇴 | 명사 |
| 183 | perspective | 관점, 시각 | 명사 |
| 184 | exhibit | 전시하다, 나타내다 | 동사 |
| 185 | draft | 초안, 징집 | 명사 |
| 186 | overtime | 초과 근무로, 초과 근무 | adverb/noun |
| 187 | resume | 재개하다 | 동사 |
| 188 | recommendation | 추천, 권고 | 명사 |
| 189 | payroll | 급여 명부, 임금 총액 | 명사 |
| 190 | pension | 연금 | 명사 |
| 191 | merchandise | 상품 | 명사 |
| 192 | preliminary | 예비의, 초기의 | 형용사 |
| 193 | briefing | 브리핑, 상황 설명 | 명사 |
| 194 | microphone | 마이크, 송화기 | 명사 |
| 195 | yield | 양보하다, 산출하다 | 동사 |
| 196 | merger | 합병 | 명사 |
| 197 | percentage | 백분율, 비율 | 명사 |
| 198 | recruit | 모집하다, 채용하다 | 동사 |
| 199 | overhead | 간접비, 머리 위 | 명사 |
| 200 | prospect | 전망, 가능성 | 명사 |
| 201 | mentor | 멘토 | 명사 |
| 202 | analyst | 분석가, 애널리스트 | 명사 |
| 203 | thesis | 학위 논문, 주장 | 명사 |
| 204 | flyer | 전단지, 팜플렛 | 명사 |
| 205 | prototype | 원형, 견본 | 명사 |
| 206 | analyze | 분석하다, 해석하다 | 동사 |
| 207 | internship | 인턴십 | 명사 |
| 208 | deliberate | 의도적인, 신중한 | 형용사 |
| 209 | initiative | 주도권, 독자적 행동 | 명사 |
| 210 | interpretation | 해석, 통역 | 명사 |
| 211 | interpret | 해석하다, 통역하다 | 동사 |
| 212 | offshore | 해안으로부터 떨어진, 해상의 | 형용사 |
| 213 | clarify | 명확히 하다, 분명히 하다 | 동사 |
| 214 | roster | 명단, 리스트 | 명사 |
| 215 | compensation | 보상 | 명사 |
| 216 | segment | 부분, 구간 | 명사 |
| 217 | incentive | 유인, 동기 | 명사 |
| 218 | margin | 여백, 이윤 | 명사 |
| 219 | placement | 배치, 배정 | 명사 |
| 220 | brochure | 팜플렛, 브로셔 | 명사 |
| 221 | stance | 입장, 자세 | 명사 |
| 222 | confidentiality | 기밀성, 비밀유지 | 명사 |
| 223 | evaluate | 평가하다 | 동사 |
| 224 | endorse | 지지하다, 승인하다 | 동사 |
| 225 | articulate | 명확히 표현하다, 또렷하게 발음하다 | 동사 |
| 226 | assess | 평가하다, 판단하다 | 동사 |
| 227 | consensus | 합의 | 명사 |
| 228 | acquisition | 획득, 인수 | 명사 |
| 229 | ballot | 표결, 투표지 | 명사 |
| 230 | termination | 종료, 해지 | 명사 |
| 231 | equity | 공정성, 자기자본 | 명사 |
| 232 | projector | 영사기, 프로젝터 | 명사 |
| 233 | visibility | 가시성, 시인성 | 명사 |
| 234 | analogy | 유사점, 비유, 유추 | 명사 |
| 235 | supplement | 보충제 | 명사 |
| 236 | audit | 회계 감사, 감사 | 명사 |
| 237 | diversity | 다양성 | 명사 |
| 238 | tier | 층, 단계 | 명사 |
| 239 | coherent | 일관된, 조리 있는 | 형용사 |
| 240 | concede | 인정하다, 양보하다 | 동사 |
| 241 | impartial | 공정한 | 형용사 |
| 242 | facilitate | 용이하게 하다, 촉진하다 | 동사 |
| 243 | seasonal | 계절적인 | 형용사 |
| 244 | implication | 함축, 암시 | 명사 |
| 245 | cite | 인용 | 명사 |
| 246 | proxy | 대리인, 대리자 | 명사 |
| 247 | viral | 바이러스성의, 입소문이 퍼진 | 형용사 |
| 248 | demographic | 인구통계, 인구학적 | 명사 |
| 249 | hypothesis | 가설 | 명사 |
| 250 | positioning | 위치시키기, 포지셔닝 | 명사 |
| 251 | handout | 유인물, 무료 배포물 | 명사 |
| 252 | subcommittee | 소위원회, 부위원회 | 명사 |
| 253 | recruitment | 모집, 채용 | 명사 |
| 254 | giveaway | 경품 증정, 비밀을 드러내는 것 | 명사 |
| 255 | illustrate | 예시하다, 삽화를 그리다 | 동사 |
| 256 | promotional | 홍보용의, 판촉용의 | 형용사 |
| 257 | appraisal | 평가, 감정 | 명사 |
| 258 | baseline | 기준선, 기초 | 명사 |
| 259 | induction | 유도, 귀납 | 명사 |
| 260 | logistics | 물류 | 명사 |
| 261 | sprint | 단거리 달리기, 전력 질주, 스프린트 | 명사 |
| 262 | innovation | 혁신 | 명사 |
| 263 | refute | 반박하다 | 동사 |
플래시카드
단어 목록만으로는
부족합니다
부족합니다
탭하여 뒤집기